管理学院会计硕士专业学位教育中心二〇一三年四月三日 附: 《华中科技大学2013年会计硕士、审计硕士录取名单》
![]() | 2013会硕审硕名单.xls (26.50 KB) |

| 会计硕士(非定向)录取名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104873000121253 | 李佳佳 |
| 2 | 104873000121015 | 宋源 |
| 3 | 104873000121260 | 丁婕妤 |
| 4 | 104873000121100 | 姜颖 |
| 5 | 104873000121211 | 盛丽阳 |
| 6 | 104873000121236 | 付小溪 |
| 7 | 104873000121218 | 林雨晴 |
| 8 | 104873000121093 | 杨翔 |
| 9 | 104873000120979 | 夏晗 |
| 10 | 104873000123063 | 湛瑶 |
| 11 | 104873000121133 | 王可 |
| 12 | 104873000121152 | 吕王瑞 |
| 13 | 104873000121210 | 王若诗 |
| 14 | 104873000121147 | 樊倩 |
| 15 | 104873000123090 | 石涔祺 |
| 16 | 104873000121141 | 张娣 |
| 17 | 104873000120975 | 彭少杰 |
| 18 | 104873000121101 | 李聪怡 |
| 19 | 104873000123084 | 付兴兴 |
| 20 | 104873000121175 | 潘扬 |
| 21 | 104873000123089 | 张琼 |
| 22 | 104873000123058 | 兰衍青 |
| 23 | 104873000121202 | 程永松 |
| 24 | 104873000121172 | 周文 |
| 25 | 104873000121060 | 卢洋 |
| 26 | 104873000121068 | 万珂 |
| 27 | 104873000121098 | 陈蓉萱 |
| 28 | 104873000120978 | 陈亚迪 |
| 29 | 104873000121056 | 王梦莹 |
| 30 | 104873000123036 | 居远骏 |
| 31 | 104873000121107 | 陶婧琪 |
| 32 | 104873000121180 | 任万钊 |
| 33 | 104873000121187 | 乔鹏 |
| 34 | 104873000121090 | 罗玲 |
| 会计硕士(委培)录取名单 | ||
| 考生编号 | 姓名 | |
| 35 | 104873000120980 | 朱孟孟 |
| 36 | 104873000120987 | 张焜 |
| 37 | 104873000120990 | 王可人 |
| 38 | 104873000120991 | 徐琛 |
| 39 | 104873000120992 | 罗偲 |
| 40 | 104873000120993 | 冯昕妍 |
| 41 | 104873000120996 | 邢婧 |
| 42 | 104873000120998 | 吴维澄 |
| 43 | 104873000120999 | 吴晓莹 |
| 44 | 104873000121003 | 邓文 |
| 45 | 104873000121006 | 程卓 |
| 46 | 104873000121011 | 叶晓 |
| 47 | 104873000121021 | 张贺悦 |
| 48 | 104873000121031 | 杨曦 |
| 49 | 104873000121032 | 张丽 |
| 50 | 104873000121035 | 曾蕾 |
| 51 | 104873000121036 | 刘清 |
| 52 | 104873000121040 | 刘琼 |
| 53 | 104873000121041 | 刘培 |
| 54 | 104873000121042 | 王沛伊 |
| 55 | 104873000121046 | 晏祺 |
| 56 | 104873000121048 | 肖静 |
| 57 | 104873000121054 | 纪元晗 |
| 58 | 104873000121057 | 胡怡洁 |
| 59 | 104873000121058 | 阚文 |
| 60 | 104873000121061 | 陈修远 |
| 61 | 104873000121063 | 谢超 |
| 62 | 104873000121074 | 马梦璇 |
| 63 | 104873000121076 | 池玮 |
| 64 | 104873000121078 | 熊宙 |
| 65 | 104873000121079 | 刘颜骏 |
| 66 | 104873000121084 | 仲晶昕 |
| 67 | 104873000121089 | 柯楚琦 |
| 68 | 104873000121091 | 彭枫 |
| 69 | 104873000121095 | 汪孟佳 |
| 70 | 104873000121104 | 习竹 |
| 71 | 104873000121106 | 龚雪 |
| 72 | 104873000121111 | 吴静 |
| 73 | 104873000121113 | 陈梦萦 |
| 74 | 104873000121118 | 肖韬 |
| 75 | 104873000121122 | 袁毓 |
| 76 | 104873000121123 | 吕明旭 |
| 77 | 104873000121140 | 周乔书 |
| 78 | 104873000121143 | 田思思 |
| 79 | 104873000121144 | 李珺玮 |
| 80 | 104873000121151 | 田碧芸 |
| 81 | 104873000121153 | 郭金晶 |
| 82 | 104873000121161 | 付静 |
| 83 | 104873000121163 | 朱琳 |
| 84 | 104873000121165 | 褚鲜华 |
| 85 | 104873000121190 | 李珂 |
| 86 | 104873000121195 | 肖响 |
| 87 | 104873000121200 | 韩蓓蓓 |
| 88 | 104873000121206 | 朱杰 |
| 89 | 104873000121207 | 王梦婷 |
| 90 | 104873000121221 | 田玉亭 |
| 91 | 104873000121227 | 张海菲 |
| 92 | 104873000121228 | 邓诗卉 |
| 93 | 104873000121231 | 李文华 |
| 94 | 104873000121232 | 杨泽涵 |
| 95 | 104873000121233 | 胡陈 |
| 96 | 104873000121239 | 王苾薇 |
| 97 | 104873000121245 | 姚子钰 |
| 98 | 104873000121249 | 孙彦颖 |
| 99 | 104873000121263 | 吴镝娅 |
| 100 | 104873000123016 | 田伟立 |
| 101 | 104873000123044 | 彭席坤 |
| 102 | 104873000123115 | 赵增辉 |
| 103 | 104873000123116 | 郭瑶 |
| 104 | 104873000123165 | 戴潇雅 |
| 105 | 104873000123170 | 李晓东 |
| 会计硕士(定向--“少骨计划”)录取名单 | ||
| 考生编号 | 姓名 | |
| 106 | 104873000121085 | 何金燕 |
| 注:“少数民族骨干”计划不占招生指标 | ||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)