| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 考生编号 | 总分 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 |
| 1 | 许聪 | 会计 | 118324053000810 | 238 | 157 | 81 | 0 | 0 |
| 2 | 周一凡 | 会计 | 118324053000009 | 234 | 154 | 80 | 0 | 0 |
| 3 | 冯楚楚 | 会计 | 118324053000219 | 225 | 150 | 75 | 0 | 0 |
| 4 | 崔文慧 | 会计 | 118324053000476 | 224 | 154 | 70 | 0 | 0 |
| 5 | 师鹏举 | 会计 | 118324053000157 | 222 | 154 | 68 | 0 | 0 |
| 6 | 李芳茹 | 会计 | 118324053000319 | 222 | 142 | 80 | 0 | 0 |
| 7 | 李舒婷 | 会计 | 118324053000266 | 220 | 147 | 73 | 0 | 0 |
| 8 | 储智明 | 会计 | 118324053000050 | 219 | 155 | 64 | 0 | 0 |
| 9 | 边娜 | 会计 | 118324053000479 | 219 | 150 | 69 | 0 | 0 |
| 10 | 王珂 | 会计 | 118324053000862 | 218 | 149 | 69 | 0 | 0 |
| 11 | 李哲 | 会计 | 118324053000394 | 217 | 143 | 74 | 0 | 0 |
| 12 | 杜志远 | 会计 | 118324053000413 | 217 | 150 | 67 | 0 | 0 |
| 13 | 潘艳艳 | 会计 | 118324053000167 | 216 | 147 | 69 | 0 | 0 |
| 14 | 刘安琪 | 会计 | 118324053000881 | 216 | 143 | 73 | 0 | 0 |
| 15 | 任畅 | 会计 | 118324053000247 | 214 | 145 | 69 | 0 | 0 |
| 16 | 魏家伟 | 会计 | 118324053000330 | 214 | 147 | 67 | 0 | 0 |
| 17 | 刘岩 | 会计 | 118324053000333 | 214 | 146 | 68 | 0 | 0 |
| 18 | 高瑞霞 | 会计 | 118324053000460 | 214 | 147 | 67 | 0 | 0 |
| 19 | 曹彤 | 会计 | 118324053000235 | 213 | 156 | 57 | 0 | 0 |
| 20 | 杨静波 | 会计 | 118324053000380 | 213 | 155 | 58 | 0 | 0 |
| 21 | 李薇 | 会计 | 118324053000645 | 213 | 146 | 67 | 0 | 0 |
| 22 | 王浩 | 会计 | 118324053000680 | 213 | 151 | 62 | 0 | 0 |
| 23 | 高玉超 | 会计 | 118324053000215 | 212 | 162 | 50 | 0 | 0 |
| 24 | 任得贤 | 会计 | 118324053000391 | 212 | 149 | 63 | 0 | 0 |
| 25 | 赵静 | 会计 | 118324053000450 | 212 | 138 | 74 | 0 | 0 |
| 26 | 刘芳 | 会计 | 118324053000019 | 211 | 142 | 69 | 0 | 0 |
| 27 | 兀晶 | 会计 | 118324053000044 | 211 | 139 | 72 | 0 | 0 |
| 28 | 刘晓炜 | 会计 | 118324053000481 | 211 | 145 | 66 | 0 | 0 |
| 29 | 杨希楠 | 会计 | 118324053000882 | 211 | 142 | 69 | 0 | 0 |
| 30 | 孙晨璐 | 会计 | 118324053000179 | 210 | 145 | 65 | 0 | 0 |
| 31 | 杨静 | 会计 | 118324053000656 | 210 | 141 | 69 | 0 | 0 |
| 32 | 刘琳玮 | 会计 | 118324053000760 | 210 | 141 | 69 | 0 | 0 |
| 33 | 王金铭 | 会计 | 118324053000041 | 209 | 137 | 72 | 0 | 0 |
| 34 | 李雪迪 | 会计 | 118324053000192 | 209 | 143 | 66 | 0 | 0 |
| 35 | 盖晶晶 | 会计 | 118324053000578 | 209 | 150 | 59 | 0 | 0 |
| 36 | 何建颖 | 会计 | 118324053000624 | 209 | 140 | 69 | 0 | 0 |
| 37 | 任繁辉 | 会计 | 118324053000736 | 209 | 137 | 72 | 0 | 0 |
| 38 | 申晓宇 | 会计 | 118324053000781 | 209 | 144 | 65 | 0 | 0 |
| 39 | 孙佳惠 | 会计 | 118324053000152 | 208 | 140 | 68 | 0 | 0 |
| 40 | 张梦芸 | 会计 | 118324053000153 | 208 | 146 | 62 | 0 | 0 |
| 41 | 阴海霞 | 会计 | 118324053000261 | 208 | 132 | 76 | 0 | 0 |
| 42 | 王昭辉 | 会计 | 118324053000003 | 207 | 132 | 75 | 0 | 0 |
| 43 | 陈肃 | 会计 | 118324053000102 | 207 | 131 | 76 | 0 | 0 |
| 44 | 闫晨阳 | 会计 | 118324053000402 | 207 | 138 | 69 | 0 | 0 |
| 45 | 张静 | 会计 | 118324053000429 | 207 | 150 | 57 | 0 | 0 |
| 46 | 姜楠 | 会计 | 118324053000672 | 207 | 134 | 73 | 0 | 0 |
| 47 | 刘晓东 | 会计 | 118324053000851 | 207 | 137 | 70 | 0 | 0 |
| 48 | 刘温 | 会计 | 118324053000246 | 206 | 146 | 60 | 0 | 0 |
| 49 | 吴凯 | 会计 | 118324053000276 | 206 | 136 | 70 | 0 | 0 |
| 50 | 郝亚男 | 会计 | 118324053000406 | 206 | 151 | 55 | 0 | 0 |
| 51 | 甄珍 | 会计 | 118324053000436 | 206 | 147 | 59 | 0 | 0 |
| 52 | 刘娇 | 会计 | 118324053000512 | 206 | 145 | 61 | 0 | 0 |
| 53 | 刘晓辉 | 会计 | 118324053000559 | 206 | 151 | 55 | 0 | 0 |
| 54 | 梁艺 | 会计 | 118324053000643 | 206 | 139 | 67 | 0 | 0 |
| 55 | 苏清 | 会计 | 118324053000768 | 206 | 136 | 70 | 0 | 0 |
| 56 | 张浩 | 会计 | 118324053000274 | 205 | 138 | 67 | 0 | 0 |
| 57 | 曹素静 | 会计 | 118324053000571 | 205 | 144 | 61 | 0 | 0 |
| 58 | 寇丽娜 | 会计 | 118324053000662 | 205 | 137 | 68 | 0 | 0 |
| 59 | 郎天宇 | 会计 | 118324053000837 | 205 | 135 | 70 | 0 | 0 |
| 60 | 高鸣 | 会计 | 118324053000169 | 204 | 133 | 71 | 0 | 0 |
| 61 | 马赏 | 会计 | 118324053000651 | 204 | 143 | 61 | 0 | 0 |
| 62 | 李霖娜 | 会计 | 118324053000806 | 204 | 134 | 70 | 0 | 0 |
| 63 | 张丹阳 | 会计 | 118324053000872 | 204 | 152 | 52 | 0 | 0 |
| 64 | 葛立慧 | 会计 | 118324053000181 | 203 | 143 | 60 | 0 | 0 |
| 65 | 胡馨天 | 会计 | 118324053000346 | 203 | 145 | 58 | 0 | 0 |
| 66 | 张亚君 | 会计 | 118324053000418 | 203 | 135 | 68 | 0 | 0 |
| 1 | 高艾 | 会计学 | 118324042000181 | 404 | 81 | 79 | 131 | 113 |
| 2 | 张磊 | 会计学 | 118324042000113 | 401 | 76 | 61 | 125 | 139 |
| 3 | 苏精华 | 会计学 | 118324042000009 | 392 | 77 | 66 | 112 | 137 |
| 4 | 苑广跃 | 会计学 | 118324042000186 | 388 | 67 | 62 | 133 | 126 |
| 5 | 刘海霞 | 会计学 | 118324042000283 | 387 | 69 | 63 | 123 | 132 |
| 6 | 李莹 | 会计学 | 118324042000023 | 382 | 72 | 65 | 116 | 129 |
| 7 | 焦丽宁 | 会计学 | 118324042000217 | 380 | 72 | 64 | 124 | 120 |
| 8 | 孙超 | 会计学 | 118324042000064 | 376 | 79 | 63 | 112 | 122 |
| 9 | 韩琪龙 | 会计学 | 118324042000187 | 376 | 79 | 66 | 114 | 117 |
| 10 | 焦士影 | 会计学 | 118324042000135 | 371 | 79 | 50 | 96 | 146 |
| 11 | 张丽 | 会计学 | 118324042000012 | 370 | 65 | 55 | 133 | 117 |
| 12 | 王志焕 | 会计学 | 118324042000028 | 370 | 63 | 58 | 111 | 138 |
| 13 | 史雪苗 | 会计学 | 118324042000231 | 362 | 63 | 65 | 105 | 129 |
| 14 | 黄京霞 | 会计学 | 118324042000173 | 357 | 64 | 68 | 93 | 132 |
| 15 | 袁仕宁 | 会计学 | 118324042000304 | 356 | 81 | 56 | 94 | 125 |
| 16 | 孔令秀 | 会计学 | 118324042000322 | 356 | 56 | 65 | 103 | 132 |
| 17 | 王冠男 | 会计学 | 118324042000010 | 354 | 61 | 62 | 102 | 129 |
| □ | 河北经贸大学2014年硕士学位研究生复试、录取方案 | 2014-03-24 |
| □ | 河北经贸大学2014年研究生分专业招生计划 | 2014-03-24 |
| □ | 政治理论科目考试范围 | 2014-03-21 |
| □ | 河北经贸大学2014年一志愿考生复试名单 | 2014-03-21 |
| □ | 河北经贸大学2014年硕士研究生调剂信息 | 2014-03-21 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)