| 邓雁云 | 102254102251245 | 005 | 经管学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 付娜 | 102254102251781 | 005 | 经管学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 王霞 | 104874000131485 | 005 | 经管学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 周诗丹 | 102254050000004 | 005 | 经管学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 刘潼 | 102134040211745 | 005 | 经管学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 杨迎霞 | 102254102250832 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 刘婉霖 | 102254102250937 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 张曦元 | 102254102251047 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 江秀 | 102254102251569 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 姜晴晴 | 102254050001630 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 梁轶男 | 102254050001502 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 王胜超 | 102254050001355 | 005 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 |
| 林亚飞 | 102254102250728 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 马佳楠 | 102254102250828 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 付亚如 | 102254102250934 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 霍玉玲 | 102254102250936 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 潘思聪 | 102254102251246 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 张明煜 | 102254102251343 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 张丽静 | 102254102251576 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 张倩 | 102254102251577 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 国紫璇 | 102134040210547 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 韩翠婷 | 100344229360056 | 005 | 经管学院 | 025600 | 资产评估硕士(专业学位) |
| 宋桂艳 | 102254102250724 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 黎雪 | 102254102252097 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 王宜淼 | 102254050001697 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 管时一 | 102254050001908 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 王雪霞 | 100554333309832 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 于佳睿 | 100074000008141 | 005 | 经管学院 | 027000 | 统计学 |
| 戴汝墨 | 102254102251360 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 刘之月 | 102254102251364 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 张雨竹 | 102254102251469 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 吕孝宇 | 102254102251675 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 王丹 | 102254102251876 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 朱东辰 | 102254102251988 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 刘霖 | 102254102251993 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 房欣 | 102254050000355 | 005 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) |
| 王双琪 | 102254102251666 | 005 | 经管学院 | 095111 | 农业科技组织与服务(专业学位) |
| 张雨 | 102254102251671 | 005 | 经管学院 | 095111 | 农业科技组织与服务(专业学位) |
| 于爽 | 102254102252099 | 005 | 经管学院 | 095111 | 农业科技组织与服务(专业学位) |
| 王晨筱 | 102254102251877 | 005 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 焦孟甦 | 102254050001808 | 005 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 娄爽爽 | 102254050001600 | 005 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 范芮希 | 102254102250612 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 蒋艳 | 102254102250801 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 李佳 | 102254102251049 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 张晓晴 | 102254102251259 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 张梦茹 | 102254102251571 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 黄微 | 102254102251574 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 宋司宇 | 102254102251672 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 职强 | 102254102252094 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 王晨光 | 102254102252096 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 王抒 | 102254050000678 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 王璐 | 102254050002015 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 张洋洋 | 101834120410758 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 李思禾 | 103844210310464 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 宋佳航 | 102134040211678 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 李好 | 102254050002046 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 肖思文 | 101734281204491 | 005 | 经管学院 | 120201 | 会计学 |
| 乌义汗 | 102254102250493 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 曹然然 | 102254102250525 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 武俊芳 | 102254102251159 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 张芃 | 102254102251773 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 温立群 | 102254050002166 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 范俊琦 | 101834120508307 | 005 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 |
| 徐兆敏 | 102254102251473 | 005 | 经管学院 | 120203 | 旅游管理 |
| 张维 | 102254102251991 | 005 | 经管学院 | 120203 | 旅游管理 |
| 吴鸿燕 | 102254102252092 | 005 | 经管学院 | 120203 | 旅游管理 |
| 李虹 | 102254102251663 | 005 | 经管学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 丛海燕 | 102254050002190 | 005 | 经管学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 杨天琪 | 102254050000135 | 005 | 经管学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 韩旭超 | 102254050000995 | 005 | 经管学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 段娜妮 | 102254102251467 | 005 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 |
| 尹晓宇 | 102254102251673 | 005 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 |
| 王冬雪 | 102254102251782 | 005 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 |
| 李福来 | 102254050001379 | 005 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 |
| 秦宇琪 | 102254050000395 | 005 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 |
| 柴乐 | 102254102250722 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 梁思莹 | 102254102250725 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 李臣 | 102254102251258 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 周妹 | 102254102251783 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 王非 | 102254102251875 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 胡士磊 | 100024117209525 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 陈晓伟 | 101734280202503 | 005 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 |
| 王喆祥 | 102254050000655 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 王丹蕾 | 102254050001277 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 王婷 | 102254050001904 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 刘思源 | 102254050002032 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 孙继祥 | 102254050000741 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 郭思源 | 102254050001949 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 田雨虹 | 102254050001727 | 005 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 |
| 余婧萍 | 102254102250514 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 王欢 | 102254102250933 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 徐贤 | 102254102250938 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 张奇 | 102254102251044 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 张杰 | 102254102251144 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 司君娟 | 102254102251263 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 谷立婷 | 102254102251266 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 胡松 | 102254102251359 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 薛森方 | 102254102251578 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 冉宁宁 | 102254102251678 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 洪然 | 102254050000968 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 任芳芳 | 102254050000080 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 范雅君 | 102254050001168 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 王文博 | 102254050000963 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 李玥琳 | 102254050000875 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 于多 | 102254050001633 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 周婧 | 102254050001260 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 杨璐 | 102254050001750 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 吕琪 | 102254050001294 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 张天顺 | 102254050000685 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 吕翔莹 | 102254050001520 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 陈瑶 | 102254050001501 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 石岩 | 102254050001085 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 李梦娇 | 102254050001696 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 隋云佼 | 102254050001737 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 马岩 | 102254050000397 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 孙琮琳 | 102254050001267 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 马文博 | 102254050000757 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 刘蓄 | 102254050000385 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 张博桐 | 102254050002009 | 005 | 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) |
| 韩笑 | 102254050001111 | 005 | 经管学院 | 125400 | 旅游管理硕士(专业学位) |
| 秦瑶 | 102254050001820 | 005 | 经管学院 | 125400 | 旅游管理硕士(专业学位) |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)