2014年专业学位硕士研究生(MBA、FM、MPAcc)录取通知书发放通知
内蒙古大学2014年攻读硕士学位研究生录取通知书、银行卡、调档函于6月10日开始发放,请工商管理硕士(MBA)、金融硕士(MF)、会计硕士(MPAcc)网上报名时填写通讯地址为呼和浩特市的新生,请于2014年6月20日前携带本人身份证,在正常工作日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30,到内蒙古大学经济管理学院专业学位教育中心招生与学生管理办公室304室领取(6月14日、15日下午15:00—17:00可以领取)。呼和浩特市以外新生的录取通知书将于6月10日以挂号信方式邮寄。其它入学报到须知及交费相关事宜请新生尽快查看内蒙古大学研究生院网站—最新消息—内蒙古大学2014年研究生新生入学须知。
内蒙古大学研究生院网址:http://gs.imu.edu.cn/。2014年专业学位硕士研究生(MBA、FM、MPAcc)录取名单 | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | ||
| 1 | 101264101260033 | 张群芳 | 会计 | ||
| 2 | 101264003017009 | 张青雅 | 会计 | ||
| 3 | 101264003017010 | 刘晓云 | 会计 | ||
| 4 | 101264003017013 | 纪善力 | 会计 | ||
| 5 | 101264003017030 | 吕瑞静 | 会计 | ||
| 6 | 101264003017033 | 王璐 | 会计 | ||
| 7 | 101264003017035 | 赵胜有 | 会计 | ||
| 8 | 101264003017074 | 赵雁静 | 会计 | ||
| 9 | 101264003017121 | 盖耀文 | 会计 | ||
| 10 | 101264003017126 | 李妍婧 | 会计 | ||
| 11 | 101264003017153 | 贺丹 | 会计 | ||
| 12 | 101264003017166 | 寇文婷 | 会计 | ||
| 13 | 101264003017193 | 王莎 | 会计 | ||
| 14 | 101264003017221 | 田韩 | 会计 | ||
| 15 | 101264003017229 | 张颖 | 会计 | ||
| 16 | 101264003017245 | 孙婷婷 | 会计 | ||
| 17 | 101264003017247 | 孙天乐 | 会计 | ||
| 18 | 101264003017248 | 高玉华 | 会计 | ||
| 19 | 101264003017254 | 唐观欣 | 会计 | ||
| 20 | 101264003017267 | 姚红玉 | 会计 | ||
| 21 | 101264003017269 | 郝晨宇 | 会计 | ||
| 22 | 101264003017274 | 田原 | 会计 | ||
| 23 | 101264003017292 | 石明敏 | 会计 | ||
| 24 | 101264003017295 | 孙鹏聪 | 会计 | ||
| 25 | 101264003017298 | 岳培蕾 | 会计 | ||
| 26 | 101264003017304 | 贾红 | 会计 | ||
| 27 | 101264003017309 | 易诗华 | 会计 | ||
| 28 | 101264003017314 | 王馨毓 | 会计 | ||
| 29 | 101264003017393 | 于子涵 | 会计 | ||
| 30 | 101264003017397 | 吴慧颖 | 会计 | ||
| 31 | 101264003017425 | 李丹 | 会计 | ||
| 32 | 101264003017427 | 柳青 | 会计 | ||
| 33 | 101264003017464 | 刘悌 | 会计 | ||
| 34 | 101264003017466 | 李雪婷 | 会计 | ||
| 35 | 101264003017477 | 周慧 | 会计 | ||
| 36 | 101264003017484 | 云琪 | 会计 | ||
| 37 | 101264003017485 | 孙艺芳 | 会计 | ||
| 38 | 101264003017506 | 白东艳 | 会计 | ||
| 39 | 101264003017526 | 梁蓉 | 会计 | ||
| 40 | 101264003017528 | 王慧 | 会计 | ||
| 41 | 101264003017529 | 乔文梅 | 会计 | ||
| 42 | 101264003017541 | 马晓晨 | 会计 | ||
| 43 | 101264003017542 | 赵鸿雁 | 会计 | ||
| 44 | 101264003017574 | 胡敏蝶 | 会计 | ||
| 45 | 101264003017598 | 王延霖 | 会计 | ||
| 46 | 101264003017621 | 王勇强 | 会计 | ||
| 47 | 101264003017625 | 张玲玲 | 会计 | ||
| 48 | 101264003017645 | 苏蓉 | 会计 | ||
| 49 | 101264003017667 | 王小伟 | 会计 | ||
| 50 | 101264003017740 | 侯宇婷 | 会计 | ||
| 51 | 101264003017750 | 靳瑞 | 会计 | ||
| 52 | 101264003017751 | 张鑫 | 会计 | ||
| 53 | 101264003017799 | 陈妍 | 会计 | ||
| 54 | 101264003017800 | 马逍遥 | 会计 | ||
| 55 | 101264101260029 | 康荔 | 金融 | ||
| 56 | 101264101280028 | 胡雪娇 | 金融 | ||
| 57 | 100034060110742 | 袁晓晖 | 金融 | ||
| 58 | 100044114094379 | 李云 | 金融 | ||
| 59 | 100194011190445 | 郝艳艳 | 金融 | ||
| 60 | 100194012061177 | 林希娟 | 金融 | ||
| 61 | 101264003009024 | 雅茹 | 金融 | ||
| 62 | 101264003009039 | 齐怀英 | 金融 | ||
| 63 | 101264003009040 | 杨帅 | 金融 | ||
| 64 | 101264003009082 | 苏日雅 | 金融 | ||
| 65 | 101264003011009 | 郭彦喆 | 金融 | ||
| 66 | 101264003011023 | 赵文静 | 金融 | ||
| 67 | 101264003011025 | 康佳欣 | 金融 | ||
| 68 | 101264003011036 | 周宇洁 | 金融 | ||
| 69 | 101264003011041 | 丁建丽 | 金融 | ||
| 70 | 101264003011050 | 耿亚超 | 金融 | ||
| 71 | 101264003011052 | 哈斯 | 金融 | ||
| 72 | 101264003011067 | 王龙 | 金融 | ||
| 73 | 102004124001229 | 崔雨婷 | 金融 | ||
| 74 | 102724000003864 | 段佳雨 | 金融 | ||
| 75 | 102764211702814 | 张丹阳 | 金融 | ||
| 76 | 103864210072589 | 张斯杰 | 金融 | ||
| 77 | 104874000130962 | 谢赟 | 金融 | ||
| 78 | 105584143108726 | 李炎龙 | 金融 | ||
| 79 | 106974213167650 | 孙晓楠 | 金融 | ||
| 80 | 107304021808942 | 王志方 | 金融 | ||
| 81 | 101264003009081 | 潘君茹 | 金融 | ||
| 82 | 101264003015019 | 娜仁 | 工商管理 | ||
| 83 | 101264003015026 | 宋宇航 | 工商管理 | ||
| 84 | 101264003015066 | 任慧 | 工商管理 | ||
| 85 | 101264003015145 | 张雪 | 工商管理 | ||
| 86 | 101264003015146 | 苗泽阳 | 工商管理 | ||
| 87 | 101264003015169 | 高磊 | 工商管理 | ||
| 88 | 101264003015174 | 李雯 | 工商管理 | ||
| 89 | 101264003015179 | 任森 | 工商管理 | ||
| 90 | 101264003015180 | 牛鑫 | 工商管理 | ||
| 91 | 101264003015211 | 张雄 | 工商管理 | ||
| 92 | 101264003015262 | 王文倩 | 工商管理 | ||
| 93 | 101264003015263 | 郝旭东 | 工商管理 | ||
| 94 | 101264003015265 | 陈彦如 | 工商管理 | ||
| 95 | 101264003015267 | 徐佳 | 工商管理 | ||
| 96 | 101264003015275 | 郭济宾 | 工商管理 | ||
| 97 | 101264003015294 | 曹洪瑜 | 工商管理 | ||
| 98 | 101264003015298 | 李可 | 工商管理 | ||
| 99 | 101264003015303 | 雷光 | 工商管理 | ||
| 100 | 101264003015305 | 王鹤 | 工商管理 | ||
| 101 | 101264003015313 | 石敏 | 工商管理 | ||
| 102 | 101264003015314 | 安超弘 | 工商管理 | ||
| 103 | 101264003015317 | 郝娇艳 | 工商管理 | ||
| 104 | 101264003015331 | 何弘婷 | 工商管理 | ||
| 105 | 101264003015332 | 曹怀斐 | 工商管理 | ||
| 106 | 101264003015337 | 杨小娜 | 工商管理 | ||
| 107 | 101264003015340 | 解芳 | 工商管理 | ||
| 108 | 101264003015342 | 谷晓萌 | 工商管理 | ||
| 109 | 101264003015349 | 高波 | 工商管理 | ||
| 110 | 101264003015353 | 贾文太 | 工商管理 | ||
| 111 | 101264003015357 | 王婧 | 工商管理 | ||
| 112 | 101264003015364 | 谢宽 | 工商管理 | ||
| 113 | 101264003015365 | 杨亦康 | 工商管理 | ||
| 114 | 101264003015366 | 杨帆 | 工商管理 | ||
| 115 | 101264003015367 | 张冰 | 工商管理 | ||
| 116 | 101264003015379 | 韩雪 | 工商管理 | ||
| 117 | 101264003015386 | 高远 | 工商管理 | ||
| 118 | 101264003015391 | 王可凤 | 工商管理 | ||
| 119 | 101264003015393 | 格日勒 | 工商管理 | ||
| 120 | 101264003015395 | 郭颖 | 工商管理 | ||
| 121 | 101264003015396 | 张泽 | 工商管理 | ||
| 122 | 101264003015397 | 康凯 | 工商管理 | ||
| 123 | 101264003015402 | 黄娜 | 工商管理 | ||
| 124 | 101264003015405 | 刘龙 | 工商管理 | ||
| 125 | 101264003015406 | 武文斌 | 工商管理 | ||
| 126 | 101264003015408 | 方雅晶 | 工商管理 | ||
| 127 | 101264003015492 | 陶莉 | 工商管理 | ||
| 128 | 101264003015501 | 徐泽龙 | 工商管理 | ||
| 129 | 101264003015503 | 张乐 | 工商管理 | ||
| 130 | 101264003015515 | 华哲 | 工商管理 | ||
| 131 | 101264003015520 | 孙利军 | 工商管理 | ||
| 132 | 101264003015521 | 郭慧如 | 工商管理 | ||
| 133 | 101264003015531 | 李倩 | 工商管理 | ||
| 134 | 101264003015539 | 李永青 | 工商管理 | ||
| 135 | 101264003015541 | 李巍 | 工商管理 | ||
| 136 | 101264003015545 | 刘海琛 | 工商管理 | ||
| 137 | 101264003015550 | 王尚飞 | 工商管理 | ||
| 138 | 101264003015559 | 陈帅 | 工商管理 | ||
| 139 | 101264003015578 | 王晋 | 工商管理 | ||
| 140 | 101264003015615 | 胡沛 | 工商管理 | ||
| 141 | 101264003015624 | 高宁芳 | 工商管理 | ||
| 142 | 101264003015626 | 孙璐怡 | 工商管理 | ||
| 143 | 101264003015630 | 陈晓靖 | 工商管理 | ||
| 144 | 101264003015635 | 李天骄 | 工商管理 | ||
| 145 | 101264003015639 | 温慧婷 | 工商管理 | ||
| 146 | 101264003015641 | 闫帅 | 工商管理 | ||
| 147 | 101264003015642 | 李慎南 | 工商管理 | ||
| 148 | 101264003015656 | 杜薇 | 工商管理 | ||
| 149 | 101264003015661 | 植垚 | 工商管理 | ||
| 150 | 101264003015675 | 王利芳 | 工商管理 | ||
| 151 | 101264003015687 | 岳娟 | 工商管理 | ||
| 152 | 101264003015689 | 牟文东 | 工商管理 | ||
| 153 | 101264003015694 | 戴静超 | 工商管理 | ||
| 154 | 101264003015695 | 萨其日呼 | 工商管理 | ||
| 155 | 101264003015696 | 任岚 | 工商管理 | ||
| 156 | 101264003015697 | 窦浩瑄 | 工商管理 | ||
| 157 | 101264003015698 | 曹燕霞 | 工商管理 | ||
| 158 | 101264003015711 | 景宏 | 工商管理 | ||
| 159 | 101264003015712 | 吴非 | 工商管理 | ||
| 160 | 101264003015714 | 赵子妮 | 工商管理 | ||
| 161 | 101264003015717 | 萨仁娜 | 工商管理 | ||
| 162 | 101264003015719 | 吴錦明 | 工商管理 | ||
| 163 | 101264003015720 | 马杰 | 工商管理 | ||
| 164 | 101264003015743 | 武磊 | 工商管理 | ||
| 165 | 101264003015744 | 王海艳 | 工商管理 | ||
| 166 | 101264003015750 | 项冉 | 工商管理 | ||
| 167 | 101264003015752 | 云洁 | 工商管理 | ||
| 168 | 101264003015766 | 宋芳 | 工商管理 | ||
| 169 | 101264003015774 | 申楠 | 工商管理 | ||
| 170 | 101264003015780 | 刘静 | 工商管理 | ||
| 171 | 101264003015799 | 武侠 | 工商管理 | ||
| 172 | 101264003015837 | 李毅 | 工商管理 | ||
| 173 | 101264003015844 | 张晓敏 | 工商管理 | ||
| 174 | 101264003015854 | 潘婷 | 工商管理 | ||
| 175 | 101264003015855 | 刘文彬 | 工商管理 | ||
| 176 | 101264003015862 | 付霓 | 工商管理 | ||
| 177 | 101264003015866 | 孔繁慧 | 工商管理 | ||
| 178 | 101264003015868 | 任健伟 | 工商管理 | ||
| 179 | 101264003015881 | 李勇 | 工商管理 | ||
| 180 | 101264003015883 | 张凯 | 工商管理 | ||
| 181 | 101264003015896 | 王强 | 工商管理 | ||
| 182 | 101264003015897 | 张慧娟 | 工商管理 | ||
| 183 | 101264003015916 | 李杨 | 工商管理 | ||
| 184 | 101264003015933 | 张炳霞 | 工商管理 | ||
| 185 | 101264003015959 | 于小龙 | 工商管理 | ||
| 186 | 101264003015973 | 王昶旭 | 工商管理 | ||
| 187 | 101264003015974 | 杜鹃 | 工商管理 | ||
| 188 | 101264003015979 | 黎想 | 工商管理 | ||
| 189 | 101264003015980 | 任梦艳 | 工商管理 | ||
| 190 | 101264003016015 | 王予琦 | 工商管理 | ||
| 191 | 101264003016039 | 薛先 | 工商管理 | ||
| 192 | 101264003016073 | 李志强 | 工商管理 | ||
| 193 | 101264003016098 | 艾荣高娃 | 工商管理 | ||
| 194 | 101264003016104 | 郭晓霞 | 工商管理 | ||
| 195 | 101264003016151 | 李晓龙 | 工商管理 | ||
| 196 | 101264003016159 | 戈丽琼 | 工商管理 | ||
| 197 | 101264003016183 | 李晓萌 | 工商管理 | ||
| 198 | 101264003016192 | 牛敏 | 工商管理 | ||
| 199 | 101264003016195 | 李春宜 | 工商管理 | ||
| 200 | 101264003016197 | 郑涵予 | 工商管理 | ||
| 201 | 101264003016198 | 王荣璐 | 工商管理 | ||
| 202 | 101264003016204 | 岳立坚 | 工商管理 | ||
| 203 | 101264003016235 | 丁恺 | 工商管理 | ||
| 204 | 101264003016251 | 王迪 | 工商管理 | ||
| 205 | 101264003016264 | 夏群 | 工商管理 | ||
| 206 | 101264003016287 | 殷洁 | 工商管理 | ||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)