| 山东财经大学2015年硕士研究生入学考试复试通知 | |||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 国家线(A类) |
| 020102 | 经济思想史 | 国家线(A类) | |
| 020103 | 经济史 | 国家线(A类) | |
| 020104 | 西方经济学 | 国家线(A类) | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 国家线(A类) | |
| 020201 | 国民经济学 | 国家线(A类) | |
| 020202 | 区域经济学 | 国家线(A类) | |
| 020205 | 产业经济学 | 国家线(A类) | |
| 020207 | 劳动经济学 | 国家线(A类) | |
| 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 国家线(A类) |
| 025300 | 税务(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 总分344分,单科国家线(A类) |
| 025100 | 金融(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 国家线(A类) |
| 025500 | 保险(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 国家线(A类) |
| 020206 | 国际贸易学 | 国家线(A类) | |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 管理科学与工程学院 | 085239 | 项目管理 | 国家线(A类) |
| 085240 | 物流工程(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 国家线(A类) | |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 国家线(A类) |
| 120204 | 技术经济及管理 | 国家线(A类) | |
| 1202Z3 | 人力资源管理 | 国家线(A类) | |
| 会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 国家线(A类) |
| 120201 | 会计学 | 总分344分,单科国家线(A类) | |
| 1202Z1 | 财务管理 | 国家线(A类) | |
| 1202Z2 | 审计(学术) | 国家线(A类) | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 总分211分,单科国家线(A类) | |
| 025700 | 审计(专业学位) | 总分202分,单科国家线(A类) | |
| 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 总分359分,单科国家线(A类) |
| 120403 | 教育经济与管理 | 国家线(A类) | |
| 120404 | 社会保障 | 总分343分,单科国家线(A类) | |
| 120405 | 土地资源管理 | 国家线(A类) | |
| 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 国家线(A类) | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 国家线(A类) |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 国家线(A类) | |
| 030104 | 刑法学 | 国家线(A类) | |
| 030105 | 民商法学 | 国家线(A类) | |
| 030106 | 诉讼法学 | 国家线(A类) | |
| 030107 | 经济法学 | 国家线(A类) | |
| 030109 | 国际法学 | 国家线(A类) | |
| 035101 | 法律(非法学) | 国家线(A类) | |
| 035102 | 法律(法学) | 国家线(A类) | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 国家线(A类) |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 国家线(A类) | |
| 030505 | 思想政治教育 | 国家线(A类) | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 国家线(A类) |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家线(A类) | |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 国家线(A类) | |
| 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 国家线(A类) |
| 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 国家线(A类) |
| 027000 | 统计学 | 国家线(A类) | |
| 0714Z2 | 金融统计学 | 国家线(A类) | |
| 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 国家线(A类) |
| 081203 | 计算机应用技术 | 国家线(A类) | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 国家线(A类) | |
| 0812Z1 | 数字媒体技术 | 国家线(A类) | |
| MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 总分170分,单科国家线(A类) |
| MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 总分171分,单科国家线(A类) |
| 文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 国家线(A类) |
| 公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 国家线(A类) |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)