西南民族大学
2016年MPAcc考生综合成绩公示表
序号  | 考生姓名  | 初试成绩  | 复试成绩 (满分170分)  | 综合成绩 (初试成绩/300+复试成绩/170)*50%*100  | 备注  | 
1  | 彭瑶  | 233  | 124.83  | 75.55  | 
  | 
2  | 肖晓  | 214  | 134.00  | 75.08  | 
  | 
3  | 孙登波  | 215  | 133.25  | 75.02  | 
  | 
4  | 付学  | 209  | 133.675  | 74.15  | 
  | 
5  | 吴怡舟  | 212  | 128.75  | 73.2  | 
  | 
6  | 夏莎莎  | 207  | 131.5  | 73.18  | 
  | 
7  | 彭启丰  | 220  | 123.00  | 72.84  | 
  | 
8  | 刘逸民  | 227  | 118.95  | 72.82  | 
  | 
9  | 鲍捷  | 207  | 129.83  | 72.69  | 
  | 
10  | 郭嘉睿  | 205  | 130.35  | 72.5  | 
  | 
11  | 刘奕辰  | 204  | 128.90  | 71.91  | 
  | 
12  | 王迪  | 206  | 127.38  | 71.8  | 
  | 
13  | 王文琦  | 206  | 126.78  | 71.62  | 
  | 
14  | 余婧  | 214  | 122.10  | 71.58  | 
  | 
15  | 杨岚  | 201  | 129.35  | 71.54  | 
  | 
16  | 解华莹  | 207  | 125.88  | 71.52  | 
  | 
17  | 明佶君  | 197  | 130.75  | 71.29  | 
  | 
18  | 汪洋洋  | 195  | 131.63  | 71.21  | 
  | 
19  | 钟治杙  | 217  | 118.8  | 71.11  | 
  | 
20  | 汪静怡  | 210  | 122.75  | 71.1  | 
  | 
21  | 王清  | 193  | 131.48  | 70.84  | 
  | 
22  | 王宇航  | 202  | 125.50  | 70.58  | 
  | 
23  | 彭文奇  | 190  | 131.06  | 70.21  | 
  | 
24  | 张铭晗  | 195  | 127.83  | 70.1  | 
  | 
25  | 吴超  | 201  | 124.28  | 70.05  | 
  | 
26  | 贾睿  | 192  | 129.35  | 70.04  | 
  | 
27  | 何秀娜  | 192  | 129.15  | 69.99  | 
  | 
28  | 蒋玲煜  | 205  | 121.60  | 69.93  | 
  | 
29  | 石函灵  | 194  | 127  | 69.69  | 
  | 
30  | 邱群娣  | 204  | 121.25  | 69.66  | 
  | 
31  | 梁晶  | 194  | 126.63  | 69.58  | 
  | 
32  | 庄田  | 208  | 118.63  | 69.56  | 
  | 
33  | 秦沁  | 199  | 123.625  | 69.53  | 
  | 
34  | 罗凯  | 196  | 125.13  | 69.47  | 
  | 
35  | 闫晶晶  | 190  | 128.10  | 69.34  | 
  | 
36  | 刘雨薇  | 197  | 123.25  | 69.08  | 
  | 
37  | 左川玉  | 194  | 124.625  | 68.99  | 
  | 
38  | 葛振华  | 203  | 119.25  | 68.91  | 
  | 
39  | 严海龙  | 191  | 125.78  | 68.83  | 
  | 
40  | 苏天月  | 196  | 122.50  | 68.7  | 
  | 
41  | 包雅妮  | 198  | 121.375  | 68.7  | 
  | 
42  | 周淑芳  | 203  | 118.50  | 68.69  | 
  | 
43  | 吴繁昊  | 195  | 121.875  | 68.35  | 
  | 
44  | 彭鲁源  | 202  | 117.78  | 68.31  | 
  | 
45  | 吴松蔓  | 192  | 123.23  | 68.24  | 
  | 
46  | 唐颖  | 197  | 120.05  | 68.14  | 
  | 
47  | 张友夫  | 203  | 116.60  | 68.13  | 
  | 
48  | 殷紫珊  | 192  | 122.75  | 68.10  | 
  | 
49  | 文艺达  | 203  | 115.88  | 67.91  | 
  | 
50  | 乔彤晖  | 193  | 119.08  | 67.19  | 
  | 
51  | 李珂熠  | 192  | 118.75  | 66.93  | 
  | 
52  | 陈羽佳  | 195  | 115.45  | 66.46  | 
  | 
53  | 周玉婷  | 210  | 106.79  | 66.41  | 笔试成绩不合格,48分  | 
54  | 孙雨蒙  | 202  | 110.98  | 66.31  | 
  | 
55  | 李瑗杉  | 195  | 114.40  | 66.15  | 
  | 
56  | 刘少纲  | 214  | 102.78  | 65.9  | 笔试成绩不合格,46分  | 
57  | 刘心影  | 195  | 111.78  | 65.38  | 
  | 
58  | 黄文昱  | 191  | 109.6  | 64.07  | 
  | 
59  | 刘颖  | 196  | 104.98  | 63.54  | 笔试成绩不合格,48分  | 
60  | 汤浩  | 196  | 104.50  | 63.40  | 笔试成绩不合格,47分  | 
61  | 郭浩  | 219  | 91.38  | 63.38  | 笔试成绩不合格,36分  | 
62  | 代雪  | 200  | 100.50  | 62.89  | 笔试成绩不合格,44分  | 
63  | 朱恒  | 198  | 100.08  | 62.43  | 笔试成绩不合格,50分  | 
64  | 李林  | 194  | 99.3  | 61.54  | 笔试成绩不合格,49分  | 
65  | 贾静  | 191  | 96.50  | 60.22  | 笔试成绩不合格,48分  | 
66  | 张海潮  | 191  | 93.63  | 59.37  | 笔试成绩不合格,42分  | 
备注:
1、 按《西南民族大学会计硕士复试公告》规定,政治笔试以合格与否作为考核结果,不计入复试总成绩。以上考生政治笔试均合格。
2、 按《西南民族大学复试录取工作的通知》规定,单项成绩未达到60%视为复试不合格。
附件:西南民族大学2016年硕士研究生复试基本分数线
| 专业(部分) | 总分  | 单科 (满分=100分)  | 单科 (满分>100分)  | 
金融、保险  | 325  | 45  | 68   | 
法律(非法学)、法律(法学)  | 315  | 45  | 68   | 
翻译  | 350  | 53  | 80   | 
工程(不含工程照顾领域)  | 265  | 36  | 54   | 
农业、兽医  | 255  | 34  | 51   | 
会计  | 190  | 39  | 78   | 
工商管理、公共管理  | 165  | 39  | 78   | 
艺术  | 335  | 34  | 51   | 
享受少数民族照顾政策的考生  | 245  | 30  | 45   | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)