复试专业  | 姓名  | 考生编号  | 初试各科成绩及总分  | 复式成绩  | 录取成绩  | 是否拟录取  | 备注  | ||||
综合  | 英语二  | 业务1  | 业务2  | 总分  | |||||||
会计硕士  | 陈策  | 100556099991846  | 138  | 77  | 0  | 0  | 215  | 75.17  | 73.42  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 陈伊平  | 100556099991850  | 130  | 78  | 0  | 0  | 208  | 63.09  | 66.21  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 丁群  | 100556099991859  | 139  | 62  | 0  | 0  | 201  | 70.25  | 68.63  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 高珊  | 100556099991907  | 135  | 74  | 0  | 0  | 209  | 72.54  | 71.10  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 耿弼博  | 100556099991910  | 158  | 71  | 0  | 0  | 229  | 80.13  | 78.23  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 耿培培  | 100556099991911  | 156  | 82  | 0  | 0  | 238  | 72.34  | 75.84  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 郝文超  | 100556099991922  | 147  | 81  | 0  | 0  | 228  | 65.59  | 70.80  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 侯晓光  | 100556099991932  | 133  | 72  | 0  | 0  | 205  | 68.92  | 68.63  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 胡黛眉  | 100556099991933  | 134  | 82  | 0  | 0  | 216  | 54.54  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 季诗瑶  | 100556099991944  | 146  | 62  | 0  | 0  | 208  | 70.17  | 69.75  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 靳彤  | 100556099991947  | 143  | 66  | 0  | 0  | 209  | 60.50  | 65.08  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 鞠彤  | 100556099991948  | 147  | 59  | 0  | 0  | 206  | 52.17  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李高亮  | 100556099991957  | 143  | 60  | 0  | 0  | 203  | 55.54  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李慧  | 100556099992001  | 142  | 68  | 0  | 0  | 210  | 72.59  | 71.30  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李冀  | 100556099992002  | 146  | 63  | 0  | 0  | 209  | 71.50  | 70.58  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李晶  | 100556099992008  | 147  | 65  | 0  | 0  | 212  | 60.13  | 65.40  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李康娜  | 100556099992010  | 137  | 80  | 0  | 0  | 217  | 70.54  | 71.44  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李明月  | 100556099992011  | 138  | 67  | 0  | 0  | 205  | 58.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李诺  | 100556099992013  | 132  | 75  | 0  | 0  | 207  | 67.67  | 68.34  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李曦  | 100556099992020  | 121  | 79  | 0  | 0  | 200  | 75.54  | 71.10  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李晓云  | 100556099992021  | 154  | 71  | 0  | 0  | 225  | 66.09  | 70.55  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李欣雨  | 100556099992023  | 149  | 72  | 0  | 0  | 221  | 70.04  | 71.85  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李雅琦  | 100556099992025  | 145  | 82  | 0  | 0  | 227  | 79.04  | 77.35  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘昌苹  | 100556099992038  | 130  | 70  | 0  | 0  | 200  | 75.25  | 70.96  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘菁  | 100556099992040  | 156  | 81  | 0  | 0  | 237  | 78.67  | 78.84  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘沛  | 100556099992043  | 132  | 71  | 0  | 0  | 203  | 69.17  | 68.42  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘舒然  | 100556099992049  | 137  | 80  | 0  | 0  | 217  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 卢俊飞  | 100556099992060  | 157  | 75  | 0  | 0  | 232  | 67.42  | 72.38  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 卢楠  | 100556099992102  | 148  | 72  | 0  | 0  | 220  | 64.00  | 68.67  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 马敏  | 100556099992107  | 136  | 73  | 0  | 0  | 209  | 82.38  | 76.02  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 秦岭  | 100556099992121  | 146  | 74  | 0  | 0  | 220  | 63.09  | 68.21  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 秦善臻  | 100556099992123  | 145  | 68  | 0  | 0  | 213  | 56.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 孙凤姣  | 100556099992141  | 145  | 68  | 0  | 0  | 213+15  | 68.54  | 72.27  | 是  | 加分:大学生村官  | 
会计硕士  | 孙继鹏  | 100556099992144  | 146  | 82  | 0  | 0  | 228  | 77.79  | 76.90  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 孙晓艳  | 100556099992146  | 132  | 68  | 0  | 0  | 200  | 48.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 田六甜  | 100556099992150  | 143  | 70  | 0  | 0  | 213  | 74.84  | 72.92  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 佟金桁  | 100556099992152  | 132  | 71  | 0  | 0  | 203  | 45.29  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王枫  | 100556099992155  | 143  | 70  | 0  | 0  | 213  | 59.92  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王婕雯  | 100556099992160  | 144  | 77  | 0  | 0  | 221  | 61.09  | 67.38  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王凌霄  | 100556099992207  | 136  | 66  | 0  | 0  | 202  | 19.50  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王宁  | 100556099992209  | 133  | 73  | 0  | 0  | 206  | 74.00  | 71.33  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王瑞  | 100556099992212  | 149  | 72  | 0  | 0  | 221  | 78.50  | 76.08  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王伟  | 100556099992218  | 149  | 68  | 0  | 0  | 217  | 63.50  | 67.92  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王希文  | 100556099992220  | 143  | 69  | 0  | 0  | 212  | 73.09  | 71.88  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王杨  | 100556099992226  | 153  | 71  | 0  | 0  | 224  | 64.00  | 69.33  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王云静  | 100556099992231  | 152  | 57  | 0  | 0  | 209  | 67.84  | 68.75  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王子竹  | 100556099992236  | 139  | 78  | 0  | 0  | 217  | 65.59  | 68.96  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 徐建华  | 100556099992251  | 139  | 72  | 0  | 0  | 211  | 59.59  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨慧  | 100556099992258  | 141  | 70  | 0  | 0  | 211  | 50.88  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨晶晶  | 100556099992259  | 143  | 68  | 0  | 0  | 211  | 67.34  | 68.84  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 杨煜  | 100556099992307  | 139  | 70  | 0  | 0  | 209  | 60.75  | 65.21  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 阴霁  | 100556099992312  | 140  | 71  | 0  | 0  | 211  | 68.92  | 69.63  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 翟国瑞  | 100556099992319  | 141  | 69  | 0  | 0  | 210  | 48.75  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张弛  | 100556099992321  | 136  | 68  | 0  | 0  | 204  | 50.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张海滢  | 100556099992326  | 147  | 72  | 0  | 0  | 219  | 68.59  | 70.80  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 张美婷  | 100556099992337  | 156  | 58  | 0  | 0  | 214  | 66.50  | 68.92  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 张宁  | 100556099992338  | 144  | 59  | 0  | 0  | 203  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张婷婷  | 100556099992345  | 153  | 69  | 0  | 0  | 222  | 69.92  | 71.96  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 张莹莹  | 100556099992360  | 142  | 70  | 0  | 0  | 212  | 69.88  | 70.27  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 赵琳  | 100556099992407  | 157  | 76  | 0  | 0  | 233  | 63.88  | 70.77  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 周欣  | 100556099992421  | 142  | 80  | 0  | 0  | 222  | 70.00  | 72.00  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 朱文泰  | 100556099992423  | 149  | 65  | 0  | 0  | 214  | 61.04  | 66.19  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 朱笑笑  | 100556099992425  | 133  | 73  | 0  | 0  | 206  | 53.96  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘攀  | 100556399992737  | 144  | 61  | 0  | 0  | 205  | 65.79  | 67.06  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王文雯  | 100556399992750  | 145  | 74  | 0  | 0  | 219  | 67.04  | 70.02  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 任文文  | 100556399992815  | 154  | 64  | 0  | 0  | 218  | 74.34  | 73.50  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 徐畅  | 100556399992817  | 146  | 80  | 0  | 0  | 226  | 67.38  | 71.36  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 袁玲玲  | 100556399992818  | 134  | 66  | 0  | 0  | 200  | 54.67  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张凯欣  | 100556399992819  | 132  | 69  | 0  | 0  | 201  | 54.38  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 周婷娇  | 100556399992821  | 132  | 79  | 0  | 0  | 211  | 75.34  | 72.84  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 何盈盈  | 100556399992829  | 148  | 64  | 0  | 0  | 212  | 66.13  | 68.40  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 赵頔  | 100556399992835  | 141  | 70  | 0  | 0  | 211  | 49.34  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 高佳欣  | 100556399992847  | 165  | 70  | 0  | 0  | 235  | 73.17  | 75.75  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李杨  | 100556399992849  | 155  | 72  | 0  | 0  | 227  | 75.38  | 75.52  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 丁明达  | 100556399992903  | 144  | 70  | 0  | 0  | 214  | 59.25  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张译之  | 100556399992905  | 128  | 78  | 0  | 0  | 206  | 68.54  | 68.60  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 赵倩  | 100556399992906  | 144  | 65  | 0  | 0  | 209  | 59.13  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 孟冲  | 100556399992911  | 140  | 67  | 0  | 0  | 207  | 44.75  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李梦琦  | 100556399992916  | 155  | 80  | 0  | 0  | 235  | 64.96  | 71.65  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 杨舒涵  | 100556399992920  | 144  | 71  | 0  | 0  | 215  | 68.63  | 70.15  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 张娜  | 100556399992925  | 131  | 70  | 0  | 0  | 201  | 61.84  | 64.42  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李双新  | 100556399992927  | 140  | 74  | 0  | 0  | 214  | 65.88  | 68.61  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘静  | 100556399992930  | 146  | 82  | 0  | 0  | 228  | 75.79  | 75.90  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 宋孟楠  | 100556399992947  | 146  | 68  | 0  | 0  | 214  | 55.71  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 姚天天  | 100556399992950  | 153  | 82  | 0  | 0  | 235  | 73.19  | 75.76  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李连超  | 100556399993012  | 136  | 70  | 0  | 0  | 206  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘海燕  | 100556399993014  | 136  | 71  | 0  | 0  | 207  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 田鹏  | 100556399993016  | 145  | 63  | 0  | 0  | 208  | 82.82  | 76.08  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王思  | 100556399993019  | 138  | 68  | 0  | 0  | 206  | 49.79  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张冰  | 100556399993022  | 143  | 62  | 0  | 0  | 205  | 61.88  | 65.11  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 赵晨譞  | 100556399993024  | 149  | 73  | 0  | 0  | 222  | 70.25  | 72.13  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 赵芳玉  | 100556399993025  | 147  | 64  | 0  | 0  | 211  | 49.34  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李雨轩  | 100556399993054  | 144  | 61  | 0  | 0  | 205  | 56.50  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 阿古达木  | 100556399993057  | 157  | 72  | 0  | 0  | 229  | 74.17  | 75.25  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 薛玉  | 100556399993131  | 136  | 72  | 0  | 0  | 208  | 46.09  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李彦橦  | 100556399993146  | 137  | 68  | 0  | 0  | 205  | 62.50  | 65.42  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 赵学仁  | 100556399993218  | 153  | 65  | 0  | 0  | 218  | 70.67  | 71.67  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王嫒祎  | 100556399993234  | 150  | 60  | 0  | 0  | 210  | 46.46  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李帅  | 100556399993237  | 130  | 75  | 0  | 0  | 205  | 54.88  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张宁  | 100556399993241  | 153  | 72  | 0  | 0  | 225  | 56.13  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 娄嘉淇  | 100556399993244  | 144  | 68  | 0  | 0  | 212  | 43.42  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 黄文宣  | 100556399993252  | 146  | 65  | 0  | 0  | 211  | 65.04  | 67.69  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨雪  | 100556399993256  | 141  | 70  | 0  | 0  | 211  | 59.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 崔琳琳  | 100556399993258  | 147  | 73  | 0  | 0  | 220  | 64.71  | 69.02  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李杜寅  | 100556399993260  | 136  | 77  | 0  | 0  | 213  | 59.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 朱梦君  | 100556399993302  | 141  | 71  | 0  | 0  | 212  | 61.59  | 66.13  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 宋稚聪  | 100556399993305  | 151  | 61  | 0  | 0  | 212  | 64.59  | 67.63  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张潇  | 100556399993308  | 144  | 67  | 0  | 0  | 211  | 52.13  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 宋吉祥  | 100556399993312  | 133  | 72  | 0  | 0  | 205  | 57.34  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王禺辰  | 100556399993322  | 164  | 78  | 0  | 0  | 242  | 66.92  | 73.79  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王雅琪  | 100556399993325  | 145  | 66  | 0  | 0  | 211  | 42.42  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 董震宇  | 100556399993327  | 134  | 67  | 0  | 0  | 201  | 38.29  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨梦迪  | 100556399993338  | 136  | 69  | 0  | 0  | 205  | 43.92  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 宋健  | 100556399993339  | 126  | 78  | 0  | 0  | 204  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 钱志嘉  | 100556399993345  | 153  | 69  | 0  | 0  | 222  | 54.04  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 吴凡  | 100556399993352  | 141  | 68  | 0  | 0  | 209  | 58.59  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘建凯  | 100556399993353  | 147  | 55  | 0  | 0  | 202  | 65.09  | 66.21  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 徐德林  | 100556399993401  | 146  | 75  | 0  | 0  | 221  | 72.71  | 73.19  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 郭培培  | 100556399993414  | 152  | 60  | 0  | 0  | 212  | 59.38  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 陆晓宇  | 100556399993417  | 160  | 59  | 0  | 0  | 219  | 58.67  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 乔福霖  | 100556399993419  | 132  | 73  | 0  | 0  | 205  | 49.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 徐晓阳  | 100556399993422  | 136  | 68  | 0  | 0  | 204  | 63.57  | 65.79  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 薛超  | 100556399993423  | 138  | 62  | 0  | 0  | 200  | 56.54  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张庆  | 100556399993425  | 134  | 80  | 0  | 0  | 214  | 31.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 胡玥  | 100556399993554  | 153  | 75  | 0  | 0  | 228  | 60.54  | 68.27  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李悦  | 100556399993555  | 141  | 73  | 0  | 0  | 214  | 54.29  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨建军  | 100556399993557  | 145  | 71  | 0  | 0  | 216  | 64.75  | 68.38  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 蒋冰冰  | 100556399993613  | 129  | 79  | 0  | 0  | 208  | 64.96  | 67.15  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 寇淑雪  | 100556399993628  | 133  | 67  | 0  | 0  | 200  | 67.25  | 66.96  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 王静  | 100556399993630  | 149  | 78  | 0  | 0  | 227  | 64.50  | 70.08  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 安鹏鹏  | 100556399993636  | 145  | 61  | 0  | 0  | 206  | 56.59  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 陈明  | 100556399993637  | 131  | 69  | 0  | 0  | 200  | 73.46  | 70.06  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 刘水  | 100556399993650  | 133  | 69  | 0  | 0  | 202  | 70.09  | 68.71  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李小凡  | 100556399993653  | 145  | 63  | 0  | 0  | 208  | 56.04  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘小溪  | 100556399993656  | 149  | 58  | 0  | 0  | 207  | 47.42  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 张怡秋  | 100556399993705  | 139  | 76  | 0  | 0  | 215  | 63.84  | 67.75  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李宁  | 100556399993710  | 135  | 66  | 0  | 0  | 201  | 56.63  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘栋  | 100556399993712  | 142  | 69  | 0  | 0  | 211  | 58.46  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 刘晓燕  | 100556399993713  | 140  | 62  | 0  | 0  | 202  | 74.54  | 70.94  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 王唯一  | 100556399993721  | 150  | 70  | 0  | 0  | 220  | 68.17  | 70.75  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 姚学良  | 100556399993722  | 141  | 72  | 0  | 0  | 213  | 62.00  | 66.50  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 尹文昊  | 100556399993727  | 152  | 61  | 0  | 0  | 213  | 50.17  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 李辰琦  | 100556399993734  | 131  | 75  | 0  | 0  | 206  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 许雅珂  | 100556399993736  | 133  | 71  | 0  | 0  | 204  | 32.50  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 康淑敏  | 100556399993741  | 137  | 74  | 0  | 0  | 211  | 59.29  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 娄雯杰  | 100556399993747  | 143  | 66  | 0  | 0  | 209  | 57.84  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 吕颖敏  | 100556399993760  | 135  | 71  | 0  | 0  | 206  | 65.29  | 66.98  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 杨慧  | 100556399993805  | 140  | 70  | 0  | 0  | 210  | 74.61  | 72.31  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 樊郢原  | 100556399993812  | 142  | 74  | 0  | 0  | 216  | 68.63  | 70.32  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 李阳  | 100556399993813  | 142  | 69  | 0  | 0  | 211  | 66.00  | 68.17  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 吴纯  | 100556399993816  | 145  | 68  | 0  | 0  | 213  | 62.92  | 66.96  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 徐群  | 100556399993818  | 154  | 61  | 0  | 0  | 215  | 79.29  | 75.48  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 孙艳红  | 100556399993825  | 134  | 73  | 0  | 0  | 207  | 76.13  | 72.57  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 彭小航  | 100556399993826  | 138  | 74  | 0  | 0  | 212  | 74.92  | 72.79  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 孟钰汀  | 100556399993827  | 128  | 73  | 0  | 0  | 201  | 49.88  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 傅承明  | 100556399993833  | 148  | 76  | 0  | 0  | 224  | 67.67  | 71.17  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 杨璐瑜  | 100556399993842  | 144  | 77  | 0  | 0  | 221  | 68.63  | 71.15  | 是  | 
  | 
会计硕士  | 张梦  | 100556399993860  | 133  | 74  | 0  | 0  | 207  | 49.79  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 孔晶晶  | 100556399993901  | 140  | 72  | 0  | 0  | 212  | 53.67  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 赵耀  | 100556399993902  | 136  | 72  | 0  | 0  | 208  | 59.46  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 夏祎桐  | 100556399993906  | 141  | 59  | 0  | 0  | 200  | 48.04  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 陈晓维  | 100556399993907  | 139  | 71  | 0  | 0  | 210  | 0.00  | 0.00  | 否  | 
  | 
会计硕士  | 窦乾  | 100556399993915  | 126  | 74  | 0  | 0  | 200  | 54.84  | 0.00  | 否  | 
  | 
商学院MPAcc中心
2016年3月17日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)