根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》及四川省教育考试院相关文件的规定,现对我校2019年拟录取硕士研究生名单进行公示,具体名单见附件。
公示时间:2019年4月25日—5月9日,如有异议,请书面材料报西华大学研究生招生办公室。
联系电话:028-87720075
西华大学研究生部
2019年4月25日
| 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 |
| 梁娟 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 214 | 88.07 |
| 余月瑶 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 216 | 83.33 |
| 李俊巧 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 218 | 82.23 |
| 肖天 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 204 | 86.8 |
| 陈雪冬 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 221 | 87.07 |
| 钟伊庭 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 230 | 84.13 |
| 赵雅 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 85.03 |
| 杨薛霏 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 241 | 79.13 |
| 刘春秀 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 220 | 86.4 |
| 杨婷婷 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 217 | 83.17 |
| 曹悦 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 219 | 88.6 |
| 赖星竹 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 223 | 90.7 |
| 刘璐 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 224 | 88 |
| 李岑 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 216 | 84.8 |
| 罗丹 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 212 | 88.33 |
| 钟国强 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 210 | 87.1 |
| 冯莉 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 211 | 85.57 |
| 邹鸿羽 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 198 | 88.77 |
| 罗涉滔 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 200 | 90.7 |
| 郭嘉琳 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 219 | 85.87 |
| 魏科灵 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 209 | 86.83 |
| 谭茹丹 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 211 | 86.7 |
| 杨倩 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 84.97 |
| 陈小丽 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 204 | 87.23 |
| 牛芳 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 85.1 |
| 张琦悦 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 210 | 88 |
| 罗平霖 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 210 | 91.27 |
| 刘艳玲 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 219 | 87.7 |
| 孙雨欣 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 220 | 87 |
| 宋珺 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 220 | 86.57 |
| 王鑫 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 211 | 90.4 |
| 何喜 | 016 | 管理学院 | 会计 | 全日制 | 211 | 87.3 |
| 欧丽娜 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 216 | 90.07 |
| 杨滨宇 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 217 | 87.57 |
| 傅蒸蔚 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 195 | 76.13 |
| 郑朝红 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 217 | 76.63 |
| 吴阗池 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 204 | 84.1 |
| 姜若溦 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 217 | 90.63 |
| 毛启蒙 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 223 | 84.48 |
| 蒲锦 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 217 | 76.07 |
| 文兰兰 | 016 | 管理学院 | 会计 | 非全日制 | 218 | 88.02 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)