| 崔天影 | 100760009051525 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 208 | 84 | 75.20 | 全日制 |
| 生静茵 | 100760009051546 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 218 | 86 | 78.00 | 全日制 |
| 曹博伟 | 100760009051548 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 208 | 85 | 75.60 | 全日制 |
| 李卓 | 100760009051554 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 210 | 85 | 76.00 | 全日制 |
| 屈桂菲 | 100760009051557 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 215 | 85 | 77.00 | 全日制 |
| 刘恺 | 100760009051561 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 203 | 86 | 75.00 | 全日制 |
| 贾少康 | 100760009051563 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 211 | 85 | 76.20 | 全日制 |
| 刘心念 | 100760009051575 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 200 | 87 | 74.80 | 全日制 |
| 胡东亚 | 100760009051581 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 201 | 80 | 72.20 | 全日制 |
| 申稚斌 | 100760009051595 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 207 | 88 | 76.60 | 全日制 |
| 张志文 | 100760009051603 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 215 | 85 | 77.00 | 全日制 |
| 乔宽 | 100760009051608 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 223 | 85 | 78.60 | 全日制 |
| 魏子佳 | 100760009051633 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 223 | 87 | 79.40 | 全日制 |
| 王晓楠 | 100760009051634 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 208 | 87 | 76.40 | 全日制 |
| 温可欣 | 100760009051645 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 223 | 89 | 80.20 | 全日制 |
| 郭嘉悦 | 100760009051652 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 222 | 86 | 78.80 | 全日制 |
| 张旭 | 100760009051657 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 220 | 85 | 78.00 | 全日制 |
| 靳博茹 | 100760009051658 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 203 | 87 | 75.40 | 全日制 |
| 石泽亮 | 100760009051668 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 217 | 86 | 77.80 | 全日制 |
| 于安泰 | 100760009051669 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 200 | 92 | 76.80 | 全日制 |
| 李鑫怡 | 100760009051683 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 209 | 85 | 75.80 | 全日制 |
| 石亚楠 | 100760009051684 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 214 | 89 | 78.40 | 全日制 |
| 陈潘静 | 100760009051685 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 199 | 83 | 73.00 | 全日制 |
| 石梦帆 | 100760009051687 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 218 | 87 | 78.40 | 全日制 |
| 姜昊杞 | 100760009051689 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 216 | 87 | 78.00 | 全日制 |
| 谢澜 | 100760009051690 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 202 | 87 | 75.20 | 全日制 |
| 周丽改 | 100760009051694 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 202 | 82 | 73.20 | 全日制 |
| 司玉涛 | 100760009051696 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 211 | 87 | 77.00 | 全日制 |
| 安萌 | 100760009051701 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 227 | 88 | 80.60 | 全日制 |
| 王晶 | 100760009051712 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 223 | 86 | 79.00 | 全日制 |
| 陈庆波 | 100760009051713 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 202 | 86 | 74.80 | 全日制 |
| 程赟 | 100760009051714 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 207 | 84 | 75.00 | 全日制 |
| 闫俊峰 | 100760009051716 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 199 | 76 | 70.20 | 全日制 |
| 赵翊呈 | 100760009051725 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 234 | 86 | 81.20 | 全日制 |
| 张家豪 | 100760009061729 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 197 | 83 | 72.60 | 全日制 |
| 王念祖 | 100760009061730 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 182 | 88 | 71.60 | 全日制 |
| 李长苓 | 100760009061731 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 198 | 82 | 72.40 | 全日制 |
| 郑茹萍 | 100760009061735 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 195 | 89 | 74.60 | 全日制 |
| 王亚辉 | 100760009061739 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 195 | 88 | 74.20 | 全日制 |
| 郭冉冉 | 100760009061745 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 201 | 86 | 74.60 | 全日制 |
| 郭森泉 | 100760009061748 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 181 | 88 | 71.40 | 全日制 |
| 常智国 | 100760009061751 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 201 | 86 | 74.60 | 全日制 |
| 郭莹 | 100760009061752 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 181 | 83 | 69.40 | 全日制 |
| 尹胜利 | 100760009061754 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 78 | 66.20 | 全日制 |
| 袁英培 | 100760009061756 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 179 | 87 | 70.60 | 全日制 |
| 闫静茹 | 100760009061762 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 185 | 85 | 71.00 | 全日制 |
| 刘思嘉 | 100760009061765 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 210 | 80 | 74.00 | 全日制 |
| 乔正佳 | 100760009061769 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 215 | 82 | 75.80 | 全日制 |
| 刘旭 | 100760009061774 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | 80 | 67.60 | 全日制 |
| 董尧 | 100760009061776 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 177 | 89 | 71.00 | 全日制 |
| 齐梦楚 | 100760009061778 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 180 | 87 | 70.80 | 全日制 |
| 吕永伟 | 100760009071785 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 | 81 | 67.80 | 全日制 |
| 贺晨 | 100760009071788 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 85 | 73.00 | 全日制 |
| 闫园园 | 100760009071790 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 208 | 89 | 77.20 | 全日制 |
| 李尚儒 | 100760009071791 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 82 | 73.80 | 全日制 |
| 李会 | 100760009071792 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 86 | 74.20 | 全日制 |
| 王利梅 | 100760009071802 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 84 | 72.40 | 全日制 |
| 李娜 | 100760009071805 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 85 | 75.80 | 全日制 |
| 谭娟 | 100760009071810 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 89 | 79.00 | 全日制 |
| 赵晓辉 | 100760009071811 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 80 | 69.60 | 全日制 |
| 史璞 | 100760009071812 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 | 86 | 69.80 | 全日制 |
| 王维仕 | 100760009071815 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 158 | 76 | 62.00 | 全日制 |
| 王欢欢 | 100760009071818 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 77 | 65.80 | 全日制 |
| 张雨静 | 100760009071821 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 211 | 84 | 75.80 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)