| 姓名 | 复试专业 | 研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
| 黄智颖 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 265 | 77.98 | 252.58 | |||||
| 郭鉴锐 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 250 | 85.18 | 252.22 | |||||
| 陈欣苗 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 251 | 82.22 | 249.26 | |||||
| 林慧琪 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 246 | 83.8 | 248.16 | |||||
| 吴泽宇 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 251 | 80.56 | 247.27 | |||||
| 彭雨晨 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 260 | 76 | 247.2 | |||||
| 黄家晨 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 254 | 78.88 | 247.06 | |||||
| 王莘茹 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 250 | 80.84 | 247.01 | |||||
| 王雨姗 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 244 | 82.18 | 245.02 | |||||
| 方婷婷 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 250 | 78.62 | 244.34 | |||||
| 次仁旺姆 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 199 | 71.18 | 204.82 | |||||
| 尤尹辰 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 213 | 67.66 | 208.99 | |||||
| 邓娜 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 217 | 69.3 | 213.36 | |||||
| 张胤 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 219 | 75.64 | 222.17 | |||||
| 马婧雅 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 230 | 73.02 | 225.62 | |||||
| 胡博 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 233 | 76.08 | 231.1 | |||||
| 程文娟 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 244 | 81.48 | 244.18 | |||||
| 黄锦松 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 251 | 76.32 | 242.18 | ||||
| 陈卓 | 125300|会计 | 01|脱产班 | 全日制 | 246 | 78.58 | 241.9 | ||||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)