| 姓名 | 拟录取专业 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
| 麦诗婷 | 125300会计 | 254 | 207.67 | 461.67 | 非全专硕 |
| 吴婉莹 | 125300会计 | 244 | 201.5 | 445.5 | 非全专硕 |
| 曹越 | 125300会计 | 231 | 197 | 428 | 非全专硕 |
| 徐浩 | 125300会计 | 236 | 190.33 | 426.33 | 非全专硕 |
| 程铭 | 125300会计 | 234 | 184 | 418 | 非全专硕 |
| 刘子琦 | 125300会计 | 226 | 189.67 | 415.67 | 非全专硕 |
| 王珂 | 125300会计 | 217 | 195.5 | 412.5 | 非全专硕 |
| 夏祎桐 | 125300会计 | 217 | 194.33 | 411.33 | 非全专硕 |
| 张思瑶 | 125300会计 | 231 | 180.17 | 411.17 | 非全专硕 |
| 周健颖 | 125300会计 | 220 | 188.17 | 408.17 | 非全专硕 |
| 陈诗榆 | 125300会计 | 221 | 185.67 | 406.67 | 非全专硕 |
| 罗育琴 | 125300会计 | 221 | 185.17 | 406.17 | 非全专硕 |
| 吴婧 | 125300会计 | 217 | 182.67 | 399.67 | 非全专硕 |
| 雏雅萍 | 125300会计 | 212 | 187 | 399 | 非全专硕 |
| 刘硕 | 125300会计 | 209 | 189.5 | 398.5 | 非全专硕 |
| 王薇 | 125300会计 | 211 | 185.83 | 396.83 | 非全专硕 |
| 江杏常 | 125300会计 | 212 | 184.83 | 396.83 | 非全专硕 |
| 邱蕴瑜 | 125300会计 | 225 | 171.83 | 396.83 | 非全专硕 |
| 蔡韵瑶 | 125300会计 | 206 | 190.67 | 396.67 | 非全专硕 |
| 宋怡丰 | 125300会计 | 222 | 174.33 | 396.33 | 非全专硕 |
| 龙彬彬 | 125300会计 | 203 | 191.67 | 394.67 | 非全专硕 |
| 徐利华 | 125300会计 | 217 | 177.67 | 394.67 | 非全专硕 |
| 汪小涵 | 125300会计 | 222 | 172 | 394 | 非全专硕 |
| 洪啸寒 | 125300会计 | 214 | 179.17 | 393.17 | 非全专硕 |
| 邓宁 | 125300会计 | 221 | 172.17 | 393.17 | 非全专硕 |
| 夏梦雪 | 125300会计 | 213 | 179.67 | 392.67 | 非全专硕 |
| 李思婷 | 125300会计 | 218 | 174.67 | 392.67 | 非全专硕 |
| 庄稳田 | 125300会计 | 210 | 181.5 | 391.5 | 非全专硕 |
| 胡自强 | 125300会计 | 206 | 185.33 | 391.33 | 非全专硕 |
| 吴丽萍 | 125300会计 | 207 | 183.67 | 390.67 | 非全专硕 |
| 张沛 | 125300会计 | 219 | 171.17 | 390.17 | 非全专硕 |
| 王辉兵 | 125300会计 | 248 | 141.67 | 389.67 | 非全专硕 |
| 李艳 | 125300会计 | 203 | 186.33 | 389.33 | 非全专硕 |
| 金玲艳 | 125300会计 | 230 | 159 | 389 | 非全专硕 |
| 马甜甜 | 125300会计 | 205 | 182.67 | 387.67 | 非全专硕 |
| 王跃珩 | 125300会计 | 211 | 176.67 | 387.67 | 非全专硕 |
| 贾远晴 | 125300会计 | 214 | 171 | 385 | 非全专硕 |
| 黄慕男 | 125300会计 | 224 | 160.83 | 384.83 | 非全专硕 |
| 张梓峤 | 125300会计 | 209 | 175.67 | 384.67 | 非全专硕 |
| 官亦磊 | 125300会计 | 207 | 177.17 | 384.17 | 非全专硕 |
| 梁嘉诚 | 125300会计 | 202 | 182 | 384 | 非全专硕 |
| 黄海钊 | 125300会计 | 223 | 160.17 | 383.17 | 非全专硕 |
| 黄容 | 125300会计 | 195 | 187.5 | 382.5 | 非全专硕 |
| 谈丽丰 | 125300会计 | 216 | 166.5 | 382.5 | 非全专硕 |
| 李浩 | 125300会计 | 209 | 172.67 | 381.67 | 非全专硕 |
| 莫志洛 | 125300会计 | 215 | 166.5 | 381.5 | 非全专硕 |
| 刘家钦 | 125300会计 | 210 | 171.33 | 381.33 | 非全专硕 |
| 徐路 | 125300会计 | 217 | 163.33 | 380.33 | 非全专硕 |
| 欧炳璐 | 125300会计 | 203 | 176.67 | 379.67 | 非全专硕 |
| 胡奕然 | 125300会计 | 228 | 150.33 | 378.33 | 非全专硕 |
| 詹雯华 | 125300会计 | 199 | 178.83 | 377.83 | 非全专硕 |
| 胡鹏飞 | 125300会计 | 200 | 177.83 | 377.83 | 非全专硕 |
| 潘玲 | 125300会计 | 203 | 174.5 | 377.5 | 非全专硕 |
| 罗健 | 125300会计 | 201 | 175.83 | 376.83 | 非全专硕 |
| 刘丰蔚 | 125300会计 | 202 | 174.5 | 376.5 | 非全专硕 |
| 李梦诗 | 125300会计 | 210 | 165.33 | 375.33 | 非全专硕 |
| 李嘉辉 | 125300会计 | 215 | 160.33 | 375.33 | 非全专硕 |
| 龙琛 | 125300会计 | 192 | 183.17 | 375.17 | 非全专硕 |
| 王俊俊 | 125300会计 | 194 | 181 | 375 | 非全专硕 |
| 崔师师 | 125300会计 | 191 | 183.5 | 374.5 | 非全专硕 |
| 马思远 | 125300会计 | 221 | 153.17 | 374.17 | 非全专硕 |
| 邹凯欣 | 125300会计 | 188 | 185.5 | 373.5 | 非全专硕 |
| 朱劲猷 | 125300会计 | 198 | 174.83 | 372.83 | 非全专硕 |
| 汪玮玮 | 125300会计 | 215 | 156.83 | 371.83 | 非全专硕 |
| 鲁泽 | 125300会计 | 201 | 170 | 371 | 非全专硕 |
| 吴鸿飞 | 125300会计 | 202 | 167.67 | 369.67 | 非全专硕 |
| 潘娇 | 125300会计 | 208 | 161.33 | 369.33 | 非全专硕 |
| 关妃妃 | 125300会计 | 204 | 164.67 | 368.67 | 非全专硕 |
| 林剑武 | 125300会计 | 208 | 158.83 | 366.83 | 非全专硕 |
| 吴冕 | 125300会计 | 188 | 178 | 366 | 非全专硕 |
| 张丽晴 | 125300会计 | 190 | 175.33 | 365.33 | 非全专硕 |
| 朱烨 | 125300会计 | 201 | 163.17 | 364.17 | 非全专硕 |
| 何珊珊 | 125300会计 | 198 | 165.33 | 363.33 | 非全专硕 |
| 郑堉宇 | 125300会计 | 192 | 165.17 | 357.17 | 非全专硕 |
| 肖志鹏 | 125300会计 | 206 | 150.33 | 356.33 | 非全专硕 |
| 彭小红 | 125300会计 | 202 | 152.17 | 354.17 | 非全专硕 |
| 胡越 | 125300会计 | 188 | 165.67 | 353.67 | 非全专硕 |
| 林佳纯 | 125300会计 | 191 | 161.83 | 352.83 | 非全专硕 |
| 彭俊标 | 125300会计 | 204 | 148.5 | 352.5 | 非全专硕 |
| 张欣欣 | 125300会计 | 194 | 157.83 | 351.83 | 非全专硕 |
| 陈旭东 | 125300会计 | 193 | 156.67 | 349.67 | 非全专硕 |
| 周容芳 | 125300会计 | 191 | 158.33 | 349.33 | 非全专硕 |
| 王玫 | 125300会计 | 190 | 156.17 | 346.17 | 非全专硕 |
| 高山富 | 125300会计 | 188 | 147 | 335 | 非全专硕 |
| 谭占奎 | 125300会计 | 195 | 140 | 335 | 非全专硕 |
| 黄钰婷 | 125300会计 | 193 | 140.5 | 333.5 | 非全专硕 |
| 魏旭 | 125300会计 | 196 | 136.5 | 332.5 | 非全专硕 |
| 李广先 | 125300会计 | 191 | 139.5 | 330.5 | 非全专硕 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)