| 姓名 | 初试成绩 | 折算后复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 叶青 | 241 | 92.6 | 172.93 | 拟录取 |
| 陈诗铃 | 236 | 83.93 | 162.6 | 拟录取 |
| 钟蕾 | 237 | 79.55 | 158.55 | 拟录取 |
| 李悦荣 | 224 | 83.31 | 157.98 | 拟录取 |
| 杜桐昕 | 229 | 80.14 | 156.47 | 拟录取 |
| 张德乾 | 221 | 82.43 | 156.1 | 拟录取 |
| 熊浚哲 | 221 | 82.14 | 155.81 | 拟录取 |
| 邓子刚 | 216 | 83.32 | 155.32 | 拟录取 |
| 季柳辰 | 225 | 79.7 | 154.7 | 拟录取 |
| 张思哲 | 234 | 76.65 | 154.65 | 拟录取 |
| 钟伟凌 | 201 | 87.49 | 154.49 | 拟录取 |
| 岳小谦 | 227 | 78.77 | 154.44 | 拟录取 |
| 覃晓红 | 229 | 76.7 | 153.03 | 拟录取 |
| 谢雨菲 | 226 | 77.24 | 152.57 | 拟录取 |
| 杨慧颖 | 227 | 76.81 | 152.48 | 拟录取 |
| 段涵鑫 | 219 | 79.06 | 152.06 | 拟录取 |
| 彭文意 | 222 | 77.99 | 151.99 | 拟录取 |
| 甘采妮 | 229 | 75.21 | 151.54 | 拟录取 |
| 莫凯媚 | 228 | 75.35 | 151.35 | 拟录取 |
| 章倍源 | 202 | 83.92 | 151.25 | 拟录取 |
| 罗诗琦 | 215 | 79.34 | 151.01 | 拟录取 |
| 曹欣颖 | 195 | 85.36 | 150.36 | 拟录取 |
| 宗凯旋 | 222 | 76.19 | 150.19 | 拟录取 |
| 廖熙振 | 206 | 81.45 | 150.12 | 拟录取 |
| 黄哲华 | 195 | 85.08 | 150.08 | 拟录取 |
| 陶璇 | 216 | 77.91 | 149.91 | 拟录取 |
| 冯曼丽 | 210 | 79.69 | 149.69 | 拟录取 |
| 闫劲松 | 215 | 78.01 | 149.68 | 拟录取 |
| 耿志昕 | 209 | 79.81 | 149.48 | 拟录取 |
| 肖熊成龙 | 220 | 75.91 | 149.24 | 拟录取 |
| 谢涛 | 191 | 85.06 | 148.73 | 拟录取 |
| 吴焕兰 | 198 | 82.69 | 148.69 | 拟录取 |
| 李彦宜 | 208 | 79.18 | 148.51 | 拟录取 |
| 郭建牡 | 218 | 75.72 | 148.39 | 拟录取 |
| 李金荣 | 212 | 77.44 | 148.11 | 拟录取 |
| 李仕杰 | 208 | 79.02 | 148.02 | 拟录取 |
| 李梓媚 | 206 | 79.05 | 147.72 | 拟录取 |
| 廖珈仪 | 213 | 76.7 | 147.7 | 拟录取 |
| 易柳华 | 194 | 83 | 147.67 | 拟录取 |
| 曹玮玲 | 212 | 76.73 | 147.4 | 拟录取 |
| 张泽 | 206 | 78.49 | 147.16 | 拟录取 |
| 罗曼 | 210 | 77.08 | 147.08 | 拟录取 |
| 蒲炳官 | 218 | 74.35 | 147.02 | 拟录取 |
| 陈骁 | 201 | 79.98 | 146.98 | 拟录取 |
| 梁泽钰 | 217 | 74.45 | 146.78 | 拟录取 |
| 余增辉 | 214 | 75.4 | 146.73 | 拟录取 |
| 张愉敏 | 201 | 79.68 | 146.68 | 拟录取 |
| 赵莉苗 | 205 | 78.31 | 146.64 | 拟录取 |
| 姜秋萍 | 202 | 79.28 | 146.61 | 拟录取 |
| 黄一心 | 215 | 74.95 | 146.62 | 拟录取 |
| 覃健栓 | 203 | 78.89 | 146.56 | 拟录取 |
| 范兴宇 | 186 | 84.41 | 146.41 | 拟录取 |
| 潘丽馨 | 203 | 78.6 | 145.93 | 拟录取 |
| 刘源 | 207 | 76.9 | 145.9 | 拟录取 |
| 杨振宇 | 216 | 73.84 | 145.84 | 拟录取 |
| 莫丽娜 | 199 | 79.4 | 145.73 | 拟录取 |
| 于泽琪 | 201 | 78.62 | 145.62 | 拟录取 |
| 孟盼盼 | 211 | 75.21 | 145.54 | 拟录取 |
| 李文倩 | 206 | 76.8 | 145.47 | 拟录取 |
| 覃俊皓 | 184 | 84.1 | 145.43 | 拟录取 |
| 彭溆午 | 185 | 83.71 | 145.38 | 拟录取 |
| 陆茵 | 215 | 73.68 | 145.35 | 拟录取 |
| 凌凤花 | 208 | 76.27 | 145.27 | 拟录取 |
| 唐灵 | 205 | 76.93 | 145.26 | 拟录取 |
| 林海燕 | 208 | 75.96 | 144.96 | 拟录取 |
| 邓海霞 | 192 | 80.84 | 144.84 | 拟录取 |
| 任永康 | 210 | 74.67 | 144.67 | 拟录取 |
| 李浩天 | 219 | 71.42 | 144.42 | 拟录取 |
| 吴宗鑫 | 196 | 78.97 | 144.3 | 拟录取 |
| 朱瑞娴 | 192 | 80.13 | 144.13 | 拟录取 |
| 申煜娜 | 204 | 76.24 | 143.91 | 拟录取 |
| 余方舟 | 191 | 80.2 | 143.87 | 拟录取 |
| 尹佳璇 | 204 | 75.76 | 143.76 | 拟录取 |
| 窦田田 | 213 | 72.6 | 143.6 | 拟录取 |
| 张洋 | 214 | 71.67 | 143 | 拟录取 |
| 闫依伶 | 190 | 79.61 | 142.94 | 拟录取 |
| 吴玉锋 | 195 | 77.74 | 142.74 | 拟录取 |
| 文美艳 | 187 | 80.33 | 142.66 | 拟录取 |
| 曹珺 | 223 | 68.2 | 142.53 | 拟录取 |
| 谢文玲 | 194 | 77.75 | 142.42 | 拟录取 |
| 黄春琦 | 211 | 72.08 | 142.41 | 拟录取 |
| 毛玉珂 | 192 | 78.34 | 142.34 | 拟录取 |
| 付瑶 | 215 | 70.61 | 142.28 | 拟录取 |
| 陈曦 | 196 | 76.87 | 142.2 | 拟录取 |
| 刘竞彤 | 194 | 77.5 | 142.17 | 拟录取 |
| 胡凌凌 | 211 | 71.75 | 142.08 | 拟录取 |
| 张琰 | 200 | 75.22 | 141.89 | 拟录取 |
| 周梓锋 | 191 | 78 | 141.67 | 拟录取 |
| 周子健 | 193 | 77.26 | 141.59 | 拟录取 |
| 陈俏毅 | 193 | 77.25 | 141.58 | 拟录取 |
| 张桂秀 | 210 | 71.39 | 141.39 | 拟录取 |
| 吴锦凤 | 214 | 69.94 | 141.27 | 拟录取 |
| 陈张程 | 201 | 74.18 | 141.18 | 拟录取 |
| 邓昕 | 209 | 71.8 | 141.13 | 拟录取 |
| 白皓天 | 195 | 76.13 | 141.13 | 拟录取 |
| 张译丹 | 193 | 76.6 | 140.93 | 拟录取 |
| 陈文钦 | 187 | 78.42 | 140.75 | 拟录取 |
| 黄群远 | 204 | 72.65 | 140.65 | 拟录取 |
| 朱李峥嵘 | 193 | 76.3 | 140.63 | 拟录取 |
| 陈瑞博 | 191 | 76.88 | 140.55 | 拟录取 |
| 徐玫 | 198 | 74.53 | 140.53 | 拟录取 |
| 胡安 | 196 | 75.18 | 140.51 | 拟录取 |
| 单茜 | 187 | 78.11 | 140.44 | 拟录取 |
| 邢彬 | 216 | 68.11 | 140.11 | 拟录取 |
| 荣豫 | 212 | 69.35 | 140.02 | 拟录取 |
| 梁露 | 174 | 81.86 | 139.86 | 拟录取 |
| 刘远 | 208 | 70.81 | 139.81 | 拟录取 |
| 林海涛 | 180 | 79.79 | 139.79 | 拟录取 |
| 倪靓 | 189 | 76.74 | 139.74 | 拟录取 |
| 胡剑雯 | 189 | 76.73 | 139.73 | 拟录取 |
| 刘柳君 | 200 | 73.04 | 139.71 | 拟录取 |
| 钟雯惠 | 198 | 73.68 | 139.68 | 拟录取 |
| 邱晨炜 | 180 | 79.59 | 139.59 | 拟录取 |
| 陆敏玉 | 202 | 72.19 | 139.52 | 拟录取 |
| 叶梦 | 196 | 74.1 | 139.43 | 拟录取 |
| 陈可欣 | 209 | 69.74 | 139.41 | 拟录取 |
| 姚远 | 204 | 71.68 | 139.35 | 拟录取 |
| 黄兰慧 | 193 | 74.95 | 139.28 | 拟录取 |
| 黄晓艳 | 188 | 76.38 | 139.05 | 拟录取 |
| 乔楠 | 200 | 72.37 | 139.04 | 拟录取 |
| 李世耀 | 182 | 78.34 | 139.01 | 拟录取 |
| 邓翌扬 | 204 | 71 | 139 | 拟录取 |
| 蒋敏娜 | 196 | 73.63 | 138.96 | 拟录取 |
| 武昱呈 | 194 | 74.16 | 138.83 | 拟录取 |
| 张韵文 | 202 | 71.49 | 138.82 | 拟录取 |
| 肖舒阳 | 187 | 76.48 | 138.81 | 拟录取 |
| 罗晓文 | 183 | 77.69 | 138.69 | 拟录取 |
| 刘云菲 | 201 | 71.68 | 138.68 | 拟录取 |
| 莫岁岁 | 185 | 76.98 | 138.65 | 拟录取 |
| 李瑞楷 | 204 | 70.96 | 138.63 | 拟录取 |
| 王雨珂 | 180 | 78.49 | 138.49 | 拟录取 |
| 刘少彬 | 193 | 74.02 | 138.35 | 拟录取 |
| 覃麟茜 | 177 | 79.32 | 138.32 | 拟录取 |
| 温莹 | 199 | 71.87 | 138.2 | 拟录取 |
| 杨轶淇 | 178 | 78.81 | 138.14 | 拟录取 |
| 曾添颖 | 204 | 70.05 | 138.05 | 拟录取 |
| 霍品秀 | 191 | 74.33 | 138 | 拟录取 |
| 黄湘婷 | 177 | 78.9 | 137.9 | 拟录取 |
| 廖奔凯 | 180 | 77.85 | 137.85 | 拟录取 |
| 黄珂苹 | 178 | 78.24 | 137.57 | 拟录取 |
| 刘桂彤 | 194 | 72.89 | 137.56 | 拟录取 |
| 张瀛文 | 183 | 76.54 | 137.54 | 拟录取 |
| 林萍 | 184 | 76.2 | 137.53 | 拟录取 |
| 黄飘 | 187 | 75.09 | 137.42 | 拟录取 |
| 经兰芳 | 196 | 71.74 | 137.41 | 拟录取 |
| 任旭 | 192 | 73.33 | 137.33 | 拟录取 |
| 罗凯 | 204 | 69.25 | 137.25 | 拟录取 |
| 杨爱鲜 | 204 | 69.2 | 137.2 | 拟录取 |
| 梁婧捷 | 177 | 78.15 | 137.15 | 拟录取 |
| 李佳莹 | 186 | 75.15 | 137.15 | 拟录取 |
| 赵宇航 | 192 | 73.09 | 137.09 | 拟录取 |
| 李海程 | 194 | 72.36 | 137.03 | 拟录取 |
| 姜妍 | 180 | 76.99 | 136.99 | 拟录取 |
| 张哲丽 | 192 | 72.88 | 136.88 | 拟录取 |
| 梁贤 | 175 | 78.52 | 136.85 | 拟录取 |
| 崔琴 | 196 | 71.39 | 136.72 | 拟录取 |
| 谭知远 | 194 | 71.85 | 136.52 | 拟录取 |
| 欧晓蕾 | 207 | 67.79 | 136.46 | 拟录取 |
| 张展硕 | 213 | 65.46 | 136.46 | 拟录取 |
| 凌晓佳 | 187 | 74.08 | 136.41 | 拟录取 |
| 吴泳琪 | 188 | 73.67 | 136.34 | 拟录取 |
| 谭丽婷 | 189 | 73.3 | 136.3 | 拟录取 |
| 杨美玲 | 202 | 68.9 | 136.23 | 拟录取 |
| 张晓明 | 193 | 71.84 | 136.17 | 拟录取 |
| 王谷雨 | 181 | 75.82 | 136.15 | 拟录取 |
| 梁燕 | 189 | 73.11 | 136.11 | 拟录取 |
| 杨利红 | 178 | 76.76 | 136.09 | 拟录取 |
| 吕茗逸 | 201 | 69.07 | 136.07 | 拟录取 |
| 叶茗之 | 206 | 67.4 | 136.07 | 拟录取 |
| 张家伟 | 190 | 72.71 | 136.04 | 拟录取 |
| 翟珊珊 | 203 | 68.36 | 136.03 | 拟录取 |
| 苏圣杰 | 204 | 68.02 | 136.02 | 候补 |
| 谭润东 | 193 | 71.58 | 135.91 | 候补 |
| 陆俊杰 | 183 | 74.78 | 135.78 | 候补 |
| 陆佩芳 | 207 | 67.01 | 135.68 | 候补 |
| 罗芸芸 | 181 | 75.23 | 135.56 | 候补 |
| 杨汶燕 | 184 | 74.2 | 135.53 | 候补 |
| 梁帆 | 219 | 62.53 | 135.53 | 候补 |
| 龙莉芬 | 206 | 66.85 | 135.52 | 候补 |
| 申杰 | 198 | 69.4 | 135.4 | 候补 |
| 陈琳 | 182 | 74.67 | 135.34 | 候补 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)