| 考生姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 戚*越 | 220 | 255.2 | 76.85 |
| 蔡*君 | 215 | 256.6 | 75.83 |
| 曹*琪 | 220 | 174.6 | 68.79 |
| 苏*童 | 235 | 196.4 | 74.47 |
| 李*贞 | 209 | 197.2 | 68.49 |
| 张*盟 | 203 | 190.8 | 60.40 |
| 法*虎 | 225 | 198.6 | 72.36 |
| 王* | 225 | 198.6 | 72.36 |
| 王*洁 | 203 | 215.2 | 68.89 |
| 王* | 219 | 199.2 | 71.02 |
| 付*杰 | 201 | 220.2 | 68.92 |
| 马*静 | 224 | 203.6 | 72.63 |
| 吴*婷 | 222 | 231.4 | 74.94 |
| 赵*雯 | 208 | 243.8 | 72.91 |
| 迟*功 | 233 | 190.8 | 73.45 |
| 汪*亦 | 206 | 195.8 | 67.65 |
| 崔* | 220 | 212.2 | 72.55 |
| 赵*濛 | 250 | 225.8 | 80.91 |
| 刘*虎 | 206 | 179 | 65.97 |
| 温*雁 | 225 | 235 | 76.00 |
| 吴* | 200 | 198.5 | 66.52 |
| 杨* | 210 | 176.2 | 66.62 |
| 李*迪 | 217 | 223.8 | 73.01 |
| 金*琳 | 250 | 237.8 | 82.11 |
| 张*欣 | 221 | 242.8 | 75.85 |
| 张*溪 | 226 | 168.2 | 69.55 |
| 张*梅 | 197 | 212.2 | 67.19 |
| 张*敏 | 224 | 208.2 | 73.09 |
| 飽*彤 | 248 | 246.6 | 82.53 |
| 宋*娜 | 223 | 216.6 | 73.69 |
| 刘*君 | 203 | 218 | 69.17 |
| 刘* | 217 | 172.4 | 67.87 |
| 孙* | 205 | 230.6 | 70.89 |
| 黄* | 229 | 209.8 | 74.41 |
| 杨*頔 | 200 | 243.2 | 70.99 |
| 徐* | 147 | 247.6 | 59.06 |
| 赵*颖 | 214 | 187.6 | 68.69 |
| 安*贝 | 217 | 238.3 | 74.46 |
| 张*芳 | 230 | 259.4 | 79.61 |
| 左*稷 | 207 | 260.2 | 74. 32 |
| 宋*红 | 211 | 183 | 67.53 |
| 殷* | 212 | 251.4 | 74. 61 |
| 练* | 172 | 197.6 | 59.89 |
| 沈*逾 | 227 | 206.2 | 73.59 |
| 王* | 198 | 131.8 | 59.38 |
| 李* | 197 | 199.2 | 65.89 |
| 鲁*婷 | 242 | 235.2 | 79.99 |
| 王*洁 | 209 | 165.6 | 65.33 |
| 孙*静 | 199 | 152.2 | 61.65 |
| 陈*光 | 225 | 226.2 | 75.12 |
| 张*云 | 199 | 203.6 | 66.79 |
| 杨*雨 | 214 | 98 | 59.73 |
| 丁*阳 | 205 | 229.6 | 70.79 |
| 刘*东 | 140 | 205.6 | 53.23 |
| 刘*菲 | 205 | 115 | 59.33 |
| 沈*迪 | 219 | 187.2 | 69.82 |
| 刘* | 198 | 212.4 | 67.44 |
| 宗*宇 | 215 | 238.8 | 74.05 |
| 孙*凡 | 216 | 222.6 | 72.66 |
| 马*馨 | 198 | 202.8 | 66.48 |
| 黄* | 225 | 222.4 | 74.74 |
| 徐*慧 | 213 | 180 | 67.70 |
| 肖*浩 | 210 | 212.8 | 70.28 |
| 王*涵 | 199 | 213.4 | 67.77 |
| 王*蓉 | 222 | 253.8 | 77. 18 |
| 刘* | 219 | 220.8 | 73.18 |
| 冯* | 198 | 158.4 | 62.04 |
| 张*锐 | 224 | 256.6 | 77. 93 |
| 谢* | 202 | 211.8 | 68.31 |
| 孙*梅 | 207 | 236.8 | 71.98 |
| 孔* | 213 | 173.4 | 67.04 |
| 杨*钦 | 211 | 193.8 | 68.61 |
| 贾*雨 | 220 | 219.6 | 73.29 |
| 张*鞄 | 200 | 236.2 | 70.29 |
| 曲*楠 | 215 | 226.8 | 72.85 |
| 于* | 206 | 207.8 | 68.85 |
| 刘* | 200 | 187.4 | 65.41 |
| 邵*陆 | 227 | 186.2 | 71.59 |
| 徐*静 | 213 | 184.8 | 68.18 |
| 陈*珊 | 205 | 165.8 | 64.41 |
| 李*瑶 | 228 | 234.6 | 76.66 |
| 朱*玲 | 203 | 201.2 | 67.49 |
| 李*宇 | 223 | 189.4 | 70.97 |
| 韩*华 | 216 | 225.4 | 72.94 |
| 王* | 206 | 211 | 69.17 |
| 宋*燕 | 212 | 217.6 | 71.23 |
| 李* | 213 | 168.6 | 66.56 |
| 李* | 219 | 220 | 73.70 |
| 崔* | 228 | 256.2 | 78.82 |
| 王*婷 | 197 | 217.2 | 67.69 |
| 汤*霖 | 199 | 180.8 | 64.51 |
| 衣*宇 | 210 | 226 | 71.60 |
| 姜* | 257 | 240.2 | 83.99 |
| 裴*阳 | 200 | 191 | 65.77 |
| 彭* | 210 | 273.4 | 76.34 |
| 陈* | 213 | 202.8 | 69.98 |
| 徐*浩 | 204 | 212.2 | 68.82 |
| 刘* | 227 | 168.8 | 69.85 |
| 宫*琳 | 233 | 253.2 | 79.69 |
| 郑*欣 | 225 | 225.2 | 75.02 |
| 刘*欣 | 213 | 206.2 | 70.32 |
| 王*革 | 207 | 189.8 | 67.28 |
| 李*明 | 216 | 230.2 | 73.42 |
| 邹*威 | 217 | 248 | 75.43 |
| 张*来 | 204 | 175.6 | 65.16 |
| 王* | 223 | 266.8 | 78.71 |
| 贺*馨 | 207 | 246 | 72.90 |
| 黄*茹 | 209 | 82.8 | 57.05 |
| 何* | 204 | 226 | 70.20 |
| 张* | 203 | 225.6 | 69.93 |
| 乔* | 218 | 238.2 | 74.69 |
| 朱* | 214 | 253.6 | 75.29 |
| 谢*丽 | 198 | 189.6 | 65.16 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)