| 姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
| 李云霞 | 会计 | 1 | 248 | 90.17 | 85.67 | 拟录取 |
| 王立旻 | 会计 | 1 | 240 | 85.50 | 82.20 | 拟录取 |
| 姚朝阳 | 会计 | 1 | 239 | 85.67 | 82.07 | 拟录取 |
| 王玮玉 | 会计 | 1 | 235 | 84.00 | 80.60 | 拟录取 |
| 韩佳辉 | 会计 | 1 | 233 | 84.19 | 80.27 | 拟录取 |
| 吕婷 | 会计 | 1 | 232 | 84.42 | 80.17 | 拟录取 |
| 成香 | 会计 | 1 | 238 | 81.00 | 80.00 | 拟录取 |
| 张可 | 会计 | 1 | 241 | 78.50 | 79.60 | 拟录取 |
| 刘民泽 | 会计 | 1 | 232 | 81.17 | 78.87 | 拟录取 |
| 高桦熠 | 会计 | 1 | 226 | 84.10 | 78.84 | 拟录取 |
| 魏泽雨 | 会计 | 1 | 231 | 81.50 | 78.80 | 拟录取 |
| 范雨壮 | 会计 | 1 | 222 | 85.90 | 78.76 | 拟录取 |
| 赵启 | 会计 | 1 | 234 | 79.67 | 78.67 | 拟录取 |
| 兰继超 | 会计 | 1 | 227 | 82.94 | 78.57 | 拟录取 |
| 赵利娜 | 会计 | 1 | 239 | 76.84 | 78.53 | 拟录取 |
| 王露笛 | 会计 | 1 | 220 | 86.17 | 78.47 | 拟录取 |
| 柴迎霞 | 会计 | 1 | 225 | 83.50 | 78.40 | 拟录取 |
| 李欣阳 | 会计 | 1 | 245 | 73.34 | 78.33 | 拟录取 |
| 强景新 | 会计 | 1 | 238 | 76.84 | 78.33 | 拟录取 |
| 曹悦华 | 会计 | 1 | 225 | 82.34 | 77.93 | 拟录取 |
| 刘绿茵 | 会计 | 1 | 225 | 82.34 | 77.93 | 拟录取 |
| 张佳雯 | 会计 | 1 | 228 | 80.67 | 77.87 | 拟录取 |
| 杨冬青 | 会计 | 1 | 237 | 75.97 | 77.79 | 拟录取 |
| 赫阳阳 | 会计 | 1 | 241 | 73.29 | 77.51 | 拟录取 |
| 肖迪 | 会计 | 1 | 246 | 70.67 | 77.47 | 拟录取 |
| 聂羽衫 | 会计 | 1 | 231 | 77.47 | 77.19 | 拟录取 |
| 杨雨 | 会计 | 1 | 222 | 81.60 | 77.04 | 拟录取 |
| 吴天骄 | 会计 | 1 | 235 | 75.00 | 77.00 | 拟录取 |
| 刘蔚峰 | 会计 | 1 | 222 | 81.45 | 76.98 | 拟录取 |
| 沈兵杰 | 会计 | 1 | 226 | 79.25 | 76.90 | 拟录取 |
| 黄汉哲 | 会计 | 1 | 220 | 80.84 | 76.33 | 拟录取 |
| 李顺娇 | 会计 | 1 | 220 | 80.84 | 76.33 | 拟录取 |
| 曹慧 | 会计 | 1 | 233 | 73.75 | 76.10 | 拟录取 |
| 杨珂芯 | 会计 | 1 | 228 | 76.20 | 76.08 | 拟录取 |
| 段宁 | 会计 | 1 | 220 | 80.12 | 76.05 | 拟录取 |
| 马翠萍 | 会计 | 1 | 231 | 73.42 | 75.57 | 拟录取 |
| 栗荣荣 | 会计 | 1 | 236 | 70.50 | 75.40 | 拟录取 |
| 刘凤 | 会计 | 1 | 223 | 76.67 | 75.27 | 拟录取 |
| 张静水 | 会计 | 2 | 245 | 65.67 | 75.27 | 拟录取 |
| 刘思 | 会计 | 1 | 233 | 71.45 | 75.18 | 拟录取 |
| 贺雨婷 | 会计 | 1 | 221 | 77.02 | 75.01 | 拟录取 |
| 赵凡君 | 会计 | 1 | 220 | 77.50 | 75.00 | 拟录取 |
| 王雅静 | 会计 | 1 | 227 | 73.84 | 74.93 | 拟录取 |
| 陈青 | 会计 | 1 | 224 | 75.25 | 74.90 | 拟录取 |
| 石茸茸 | 会计 | 1 | 231 | 71.67 | 74.87 | 拟录取 |
| 陈波良 | 会计 | 1 | 225 | 74.09 | 74.63 | 拟录取 |
| 鲍文婧 | 会计 | 1 | 230 | 71.17 | 74.47 | 拟录取 |
| 韩亦真 | 会计 | 1 | 222 | 75.09 | 74.43 | 拟录取 |
| 张宇轩 | 会计 | 1 | 221 | 75.34 | 74.33 | 拟录取 |
| 刘晓霞 | 会计 | 1 | 225 | 73.24 | 74.29 | 拟录取 |
| 胡淼 | 会计 | 1 | 223 | 74.14 | 74.25 | 拟录取 |
| 薛昕田 | 会计 | 1 | 230 | 70.50 | 74.20 | 拟录取 |
| 王嘉伟 | 会计 | 1 | 237 | 66.92 | 74.17 | 拟录取 |
| 李婷 | 会计 | 1 | 230 | 70.17 | 74.07 | 拟录取 |
| 赵渊睿 | 会计 | 1 | 218 | 76.00 | 74.00 | 拟录取 |
| 吕若欣 | 会计 | 1 | 223 | 73.32 | 73.93 | 拟录取 |
| 陈庆 | 会计 | 1 | 218 | 75.34 | 73.73 | 拟录取 |
| 赵瑞娟 | 会计 | 1 | 227 | 70.50 | 73.60 | 拟录取 |
| 任月蕾 | 会计 | 1 | 220 | 73.67 | 73.47 | 拟录取 |
| 张昕英 | 会计 | 1 | 227 | 70.17 | 73.47 | 拟录取 |
| 周君 | 会计 | 1 | 224 | 71.34 | 73.33 | 拟录取 |
| 王晨璐 | 会计 | 1 | 226 | 70.00 | 73.20 | 拟录取 |
| 马千惠 | 会计 | 1 | 228 | 68.74 | 73.09 | 拟录取 |
| 孙周彤 | 会计 | 1 | 218 | 73.67 | 73.07 | 拟录取 |
| 杨思楚 | 会计 | 1 | 235 | 64.87 | 72.95 | 拟录取 |
| 王秀云 | 会计 | 1 | 227 | 68.75 | 72.90 | 拟录取 |
| 杨颖超 | 会计 | 1 | 223 | 70.75 | 72.90 | 拟录取 |
| 龙亚玲 | 会计 | 1 | 236 | 64.17 | 72.87 | 拟录取 |
| 傅斯琳 | 会计 | 1 | 227 | 68.17 | 72.67 | 拟录取 |
| 杨逸萌 | 会计 | 1 | 230 | 66.54 | 72.61 | 拟录取 |
| 祖秀越 | 会计 | 1 | 221 | 71.00 | 72.60 | 拟录取 |
| 成亚芳 | 会计 | 1 | 219 | 71.84 | 72.53 | 拟录取 |
| 王悦婷 | 会计 | 1 | 220 | 71.34 | 72.53 | 拟录取 |
| 薛佳 | 会计 | 1 | 223 | 69.84 | 72.53 | 拟录取 |
| 王志博 | 会计 | 1 | 229 | 66.67 | 72.47 | 拟录取 |
| 刘榕 | 会计 | 1 | 229 | 66.44 | 72.37 | 拟录取 |
| 鲍永嘉 | 会计 | 1 | 233 | 64.34 | 72.33 | 拟录取 |
| 刘露 | 会计 | 1 | 225 | 68.34 | 72.33 | 拟录取 |
| 徐思阳 | 会计 | 1 | 221 | 70.00 | 72.20 | 拟录取 |
| 万亚军 | 会计 | 1 | 225 | 67.34 | 71.93 | 拟录取 |
| 杨晨露 | 会计 | 1 | 221 | 68.94 | 71.77 | 拟录取 |
| 党钊 | 会计 | 1 | 221 | 68.84 | 71.73 | 拟录取 |
| 刘楠 | 会计 | 1 | 222 | 68.34 | 71.73 | 拟录取 |
| 张欣茹 | 会计 | 1 | 238 | 60.34 | 71.73 | 拟录取 |
| 龚佳怡 | 会计 | 1 | 219 | 69.80 | 71.72 | 拟录取 |
| 袁素 | 会计 | 1 | 218 | 70.17 | 71.67 | 拟录取 |
| 刘琪 | 会计 | 1 | 227 | 65.34 | 71.53 | 拟录取 |
| 石一涵 | 会计 | 1 | 220 | 68.84 | 71.53 | 拟录取 |
| 张云朋 | 会计 | 1 | 224 | 66.67 | 71.47 | 拟录取 |
| 武丹丹 | 会计 | 1 | 226 | 65.67 | 71.47 | 拟录取 |
| 葛俊英 | 会计 | 1 | 223 | 66.69 | 71.27 | |
| 张翊 | 会计 | 1 | 222 | 66.84 | 71.13 | |
| 刘炫麟 | 会计 | 1 | 219 | 68.22 | 71.09 | |
| 许玉翔 | 会计 | 1 | 218 | 67.50 | 70.60 | |
| 陈佳儒 | 会计 | 1 | 219 | 66.84 | 70.53 | |
| 赵晓蓉 | 会计 | 1 | 219 | 66.67 | 70.47 | |
| 柳祥峰 | 会计 | 1 | 219 | 66.35 | 70.34 | |
| 李颖 | 会计 | 1 | 218 | 66.84 | 70.33 | |
| 李欣 | 会计 | 1 | 218 | 64.84 | 69.53 | |
| 刘飞云 | 会计 | 1 | 227 | 59.84 | 69.33 | |
| 王义超 | 会计 | 1 | 225 | 60.17 | 69.07 | |
| 邓丽莎 | 会计 | 1 | 219 | 62.84 | 68.93 | |
| 王煜晴 | 会计 | 1 | 236 | 52.17 | 68.07 | |
| 沙雨烁 | 会计 | 1 | 220 | 58.25 | 67.30 | |
| 杨晓颖 | 会计 | 1 | 225 | 53.67 | 66.47 | |
| 边慧钧 | 会计 | 1 | 218 | 55.34 | 65.73 | |
| 梁壮 | 会计 | 1 | 218 | 53.34 | 64.93 | |
| 张坤 | 会计 | 1 | 220 | 45.67 | 62.27 | |
| 韩瑜 | 会计 | 1 | 229 | 16.50 | 52.40 | |
| 孙志远 | 会计 | 2 | 191 | 84.84 | 72.13 | 拟录取 |
| 屠媛媛 | 会计 | 2 | 203 | 76.00 | 71.00 | 拟录取 |
| 雷书鹏 | 会计 | 2 | 194 | 78.50 | 70.20 | 拟录取 |
| 王玉婷 | 会计 | 2 | 203 | 70.75 | 68.90 | 拟录取 |
| 王姣 | 会计 | 2 | 199 | 71.17 | 68.27 | 拟录取 |
| 胡盈甜 | 会计 | 2 | 199 | 70.67 | 68.07 | 拟录取 |
| 龚玉如 | 会计 | 2 | 192 | 73.67 | 67.87 | 拟录取 |
| 王忻 | 会计 | 2 | 201 | 67.67 | 67.27 | 拟录取 |
| 吕格非 | 会计 | 2 | 190 | 72.84 | 67.13 | 拟录取 |
| 陈姣姣 | 会计 | 2 | 190 | 70.84 | 66.33 | 拟录取 |
| 高晨雪 | 会计 | 2 | 193 | 65.84 | 64.93 | 拟录取 |
| 薛浩天 | 会计 | 2 | 190 | 65.84 | 64.33 | 拟录取 |
| 贾翔 | 会计 | 2 | 190 | 63.34 | 63.33 | 拟录取 |
| 王艺洁 | 会计 | 2 | 194 | 61.34 | 63.33 | 拟录取 |
| 张鹏一 | 会计 | 2 | 191 | 50.67 | 58.47 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)