| 考生姓名 | 专业名称 | 学习形式 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
| 吴晓萍 | 工商管理 | 全日制 | 79.75 | 63.9 | |
| 夏瑞雪 | 工商管理 | 全日制 | 74.75 | 62.9 | |
| 智元超 | 工商管理 | 全日制 | 78.75 | 61.3 | 大学生士兵 | 
| 李向东 | 工商管理 | 全日制 | 83.5 | 66.2 | |
| 张越喆 | 工商管理 | 全日制 | 83.9 | 70.76 | |
| 杨仙彩 | 工商管理 | 全日制 | 85.25 | 74.3 | |
| 龚成琳 | 会计 | 全日制 | 81.08 | 79.63 | |
| 李毅清 | 会计 | 全日制 | 75.05 | 78.42 | |
| 张聪 | 会计 | 全日制 | 76.6 | 78.24 | |
| 陶肖肖 | 会计 | 全日制 | 78.38 | 77.95 | |
| 钟运标 | 会计 | 全日制 | 82.93 | 77.57 | |
| 夏经纬 | 会计 | 全日制 | 90.63 | 77.25 | |
| 李雨悦 | 会计 | 全日制 | 79.78 | 77.11 | |
| 于浩哲 | 会计 | 全日制 | 72.7 | 76.08 | |
| 王顺芝 | 会计 | 全日制 | 76.58 | 75.83 | |
| 易霜 | 会计 | 全日制 | 76.9 | 75.36 | |
| 郭棠婷 | 会计 | 全日制 | 78.45 | 75.18 | |
| 王楠静 | 会计 | 全日制 | 80.15 | 75.06 | |
| 苑靖文 | 会计 | 全日制 | 77.65 | 75.06 | |
| 李青松 | 会计 | 全日制 | 80.1 | 74.64 | |
| 郑斯良 | 会计 | 全日制 | 75.05 | 74.62 | |
| 李莹卿 | 会计 | 全日制 | 84.78 | 74.51 | |
| 白娜娜 | 会计 | 全日制 | 78.7 | 74.48 | |
| 朱嘉琦 | 会计 | 全日制 | 83.7 | 74.48 | |
| 李豪琦 | 会计 | 全日制 | 81.18 | 74.47 | |
| 刘明 | 会计 | 全日制 | 84.13 | 74.45 | |
| 张银朴 | 会计 | 全日制 | 72.55 | 74.42 | |
| 朱俊达 | 会计 | 全日制 | 75.4 | 74.36 | |
| 吴洞宇 | 会计 | 全日制 | 69.78 | 74.31 | |
| 刘倩 | 会计 | 全日制 | 75.55 | 74.22 | |
| 潘雨 | 会计 | 全日制 | 83.55 | 74.02 | |
| 黄天欣 | 会计 | 全日制 | 75.95 | 73.98 | |
| 吕己妍 | 会计 | 全日制 | 77.93 | 73.97 | |
| 陆洁 | 会计 | 全日制 | 79.88 | 73.95 | |
| 阮露 | 会计 | 全日制 | 73.3 | 73.92 | |
| 吕泓达 | 会计 | 全日制 | 75.75 | 73.9 | |
| 蒋凤英 | 会计 | 全日制 | 82.58 | 73.83 | |
| 马铭 | 会计 | 全日制 | 71.43 | 73.77 | |
| 宋帅 | 会计 | 全日制 | 73.33 | 73.73 | |
| 陈芷晴 | 会计 | 全日制 | 80.8 | 73.52 | |
| 王姣 | 会计 | 全日制 | 77.7 | 73.48 | |
| 毛连宸 | 会计 | 全日制 | 82.03 | 73.41 | |
| 何兰天旸 | 会计 | 全日制 | 75.28 | 73.31 | |
| 赵永平 | 会计 | 全日制 | 77.78 | 73.11 | |
| 陈凯旋 | 会计 | 全日制 | 80.4 | 72.96 | |
| 蒲宽裕 | 会计 | 全日制 | 73.85 | 72.94 | |
| 廖文欣 | 会计 | 全日制 | 79.78 | 72.91 | |
| 孙奇芳 | 会计 | 全日制 | 72.73 | 72.89 | |
| 杨曦桐 | 会计 | 全日制 | 75.98 | 72.79 | |
| 元玮楠 | 会计 | 全日制 | 80.93 | 72.77 | |
| 贾正燕 | 会计 | 全日制 | 75.4 | 72.76 | |
| 马思颖 | 会计 | 全日制 | 79.68 | 72.67 | |
| 王艺颖 | 会计 | 全日制 | 73.98 | 72.59 | |
| 喻书恒 | 会计 | 全日制 | 75.23 | 72.49 | |
| 吴明骏 | 会计 | 全日制 | 74.55 | 72.42 | |
| 石祖荣 | 会计 | 全日制 | 75.3 | 72.32 | |
| 郑敏聪 | 会计 | 全日制 | 74.75 | 72.3 | |
| 张黎鑫 | 会计 | 全日制 | 74.23 | 72.29 | |
| 赵敏佳 | 会计 | 全日制 | 78.23 | 72.29 | |
| 邱一经 | 会计 | 全日制 | 66.13 | 72.25 | |
| 成思怡 | 会计 | 全日制 | 73.13 | 72.25 | |
| 邱晨曦 | 会计 | 全日制 | 79.28 | 71.91 | |
| 徐英翔 | 会计 | 全日制 | 78.2 | 71.88 | |
| 耿家惠 | 会计 | 全日制 | 74.45 | 71.78 | |
| 靳晴 | 会计 | 全日制 | 73.23 | 71.69 | |
| 马棨林 | 会计 | 全日制 | 72.7 | 71.68 | |
| 方克著 | 会计 | 全日制 | 78.18 | 71.67 | |
| 张宇 | 会计 | 全日制 | 76.28 | 71.51 | |
| 明炳欣 | 会计 | 全日制 | 76.6 | 71.24 | |
| 蒋鑫淼 | 会计 | 全日制 | 69.5 | 71.2 | |
| 刘金花 | 会计 | 全日制 | 76.38 | 71.15 | |
| 张倩钰 | 会计 | 全日制 | 77.38 | 71.15 | |
| 徐绍波 | 会计 | 全日制 | 72.33 | 71.13 | |
| 刘宇航 | 会计 | 全日制 | 68.78 | 70.91 | |
| 后芙莹 | 会计 | 全日制 | 73.68 | 70.87 | |
| 吴鑫 | 会计 | 全日制 | 69.68 | 70.87 | |
| 吕仙 | 会计 | 全日制 | 70.58 | 70.83 | |
| 赵璇 | 会计 | 全日制 | 73.45 | 70.78 | |
| 白钰 | 会计 | 全日制 | 75.33 | 70.53 | |
| 李鹏博 | 会计 | 全日制 | 72.03 | 70.41 | |
| 彭雅晴 | 会计 | 全日制 | 66.4 | 70.36 | |
| 苏文辉 | 会计 | 全日制 | 70.73 | 70.09 | |
| 钟凯程 | 会计 | 全日制 | 69.1 | 70.04 | |
| 刘含 | 会计 | 全日制 | 73.08 | 70.03 | |
| 林森 | 会计 | 全日制 | 74.05 | 70.02 | |
| 陈莉锦 | 会计 | 全日制 | 67.03 | 70.01 | |
| 侯冠宇 | 会计 | 全日制 | 73 | 69.8 | |
| 汪琳斌 | 会计 | 全日制 | 73.48 | 69.79 | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)