| 姓名 | 专业代码 | 总成绩 | 
				外语 (面试)  | 
			综合素质(面试) | 
				专业 (面试)  | 
			
				政治 (笔试)  | 
			
				专业 (笔试)  | 
			初试成绩 | 备注 | 
| 任彤 | 125300 | 339.19 | 92 | 96 | 94 | 89 | 90 | 247 | |
| 孙若娴 | 125300 | 336.11 | 91 | 95 | 89 | 91 | 87 | 248 | |
| 周佳敏 | 125300 | 333.68 | 91 | 95 | 90 | 78 | 81 | 254 | |
| 梁自然 | 125300 | 326.80 | 81 | 91 | 82 | 90 | 93 | 238 | |
| 赵梦晗 | 125300 | 325.54 | 86 | 83 | 85 | 84 | 92 | 239 | |
| 刘雅璇 | 125300 | 324.91 | 87 | 89 | 85 | 81 | 85 | 243 | |
| 王彦杰 | 125300 | 324.50 | 90 | 94 | 88 | 90 | 75 | 245 | |
| 蒋亚雯 | 125300 | 323.60 | 85 | 92 | 92 | 90 | 83 | 237 | |
| 李园 | 125300 | 321.63 | 86 | 91 | 88 | 83 | 74 | 247 | |
| 刘澳格 | 125300 | 321.57 | 90 | 81 | 84 | 87 | 83 | 241 | |
| 侯嘉璐 | 125300 | 320.31 | 82 | 85 | 74 | 91 | 80 | 247 | |
| 张宸皓 | 125300 | 320.17 | 86 | 94 | 82 | 87 | 86 | 233 | |
| 梁柯 | 125300 | 320.00 | 87 | 88 | 89 | 90 | 78 | 239 | |
| 马超 | 125300 | 319.00 | 83 | 84 | 82 | 80 | 84 | 241 | |
| 王天一 | 125300 | 318.46 | 87 | 88 | 89 | 76 | 80 | 239 | |
| 李佳文 | 125300 | 318.24 | 89 | 93 | 85 | 84 | 66 | 249 | |
| 敖鸿 | 125300 | 317.85 | 86 | 83 | 89 | 85 | 84 | 234 | |
| 白雪琪 | 125300 | 316.96 | 85 | 88 | 86 | 86 | 82 | 234 | |
| 田雨艳 | 125300 | 316.22 | 84 | 88 | 85 | 82 | 84 | 233 | |
| 周思成 | 125300 | 313.50 | 82 | 78 | 87 | 80 | 86 | 232 | |
| 张欣月 | 125300 | 313.42 | 85 | 82 | 83 | 92 | 83 | 230 | |
| 温童舒 | 125300 | 312.83 | 91 | 88 | 87 | 83 | 71 | 237 | |
| 谢晓菲 | 125300 | 312.71 | 82 | 84 | 80 | 81 | 76 | 241 | |
| 赵霞 | 125300 | 307.62 | 80 | 87 | 73 | 82 | 83 | 229 | |
| 胡泊文 | 125300 | 307.58 | 87 | 84 | 81 | 68 | 62 | 249 | |
| 刘翔宇 | 125300 | 307.56 | 83 | 88 | 73 | 86 | 81 | 228 | |
| 郭鑫彪 | 125300 | 307.28 | 87 | 91 | 87 | 88 | 60 | 239 | |
| 宋菲菲 | 125300 | 310.70 | 81 | 87 | 86 | 80 | 67 | 244 | |
| 高荣涛 | 125300 | 309.62 | 80 | 83 | 79 | 82 | 73 | 241 | |
| 杨哲 | 125300 | 303.62 | 88 | 88 | 60 | 82 | 60 | 248 | |
| 杨雷 | 125300 | 301.38 | 80 | 82 | 81 | 78 | 62 | 241 | |
| 贺晶 | 125300 | 284.34 | 84 | 80 | 67 | 64 | 60 | 228 | |
| 徐诗淇 | 125300 | 299.98 | 93 | 83 | 88 | 88 | 79 | 210 | 少干计划 | 
| 冯凤莹 | 125300 | 290.18 | 77 | 80 | 86 | 78 | 81 | 206 | 少干计划 | 
| 阿依努尔·窝拉尔 | 125300 | 281.55 | 85 | 87 | 84 | 65 | 62 | 211 | 少干计划 | 
| 麦琪 | 125300 | 275.29 | 80 | 72 | 78 | 69 | 71 | 203 | 少干计划 | 
| 李苑榕 | 125300 | 263.70 | 74 | 81 | 80 | 80 | 68 | 184 | 少干计划 | 
| 黄琛凯 | 125300 | 261.82 | 76 | 75 | 60 | 72 | 60 | 202 | 少干计划 | 
| 王羽欣 | 125300 | 323.82 | 88 | 89 | 82 | 82 | 75 | 252 | |
| 宋迎悦 | 125300 | 321.34 | 85 | 95 | 88 | 94 | 83 | 233 | |
| 张琳悦 | 125300 | 312.96 | 71 | 87 | 83 | 86 | 77 | 241 | |
| 陈天乐 | 125300 | 312.59 | 78 | 91 | 85 | 79 | 73 | 241 | |
| 张宸瑜 | 125300 | 308.42 | 75 | 76 | 80 | 82 | 84 | 233 | |
| 廖潘源 | 125300 | 306.76 | 87 | 86 | 80 | 86 | 74 | 230 | |
| 郝良超 | 125300 | 306.23 | 70 | 90 | 77 | 93 | 73 | 235 | |
| 王莉鑫 | 125300 | 304.83 | 71 | 86 | 87 | 73 | 80 | 229 | |
| 郭皓嘉 | 125300 | 298.89 | 81 | 84 | 76 | 79 | 68 | 232 | |
| 马艺嘉 | 125300 | 296.60 | 87 | 82 | 80 | 70 | 68 | 228 | |
| 朱弘毅 | 125300 | 306.39 | 85 | 79 | 81 | 89 | 78 | 228 | |
| 张一凡 | 125300 | 302.44 | 78 | 85 | 84 | 84 | 73 | 228 | |
| 王虞童 | 125300 | 301.93 | 85 | 85 | 83 | 83 | 62 | 236 | |
| 胡竹君 | 125300 | 300.92 | 84 | 79 | 71 | 82 | 76 | 229 | |
| 李瑞佳 | 125300 | 297.62 | 82 | 80 | 82 | 82 | 60 | 236 | |
| 刘菲 | 125300 | 291.97 | 83 | 80 | 61 | 77 | 63 | 235 | |
| 雷醒 | 125300 | 288.45 | 78 | 77 | 68 | 65 | 64 | 233 | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)