|
|
专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
125300 | 会计 | 236 | 182.6 | 418.6 | |
| 王艺菲 | 125300 | 会计 | 223 | 173.6 | 396.6 | |
| 刘瑶 | 125300 | 会计 | 239 | 173.2 | 412.2 | |
| 吴益瑾 | 125300 | 会计 | 236 | 174 | 410 | |
| 张晋豪 | 125300 | 会计 | 161 | 157.4 | 318.4 | 士兵专项 |
| 田萌 | 125300 | 会计 | 233 | 177 | 410 | |
| 冯靖尧 | 125300 | 会计 | 239 | 178.4 | 417.4 | |
| 何珊 | 125300 | 会计 | 236 | 176.6 | 412.6 | |
| 蔡鸿霖 | 125300 | 会计 | 222 | 182 | 404 | |
| 杜慧岩 | 125300 | 会计 | 228 | 176.4 | 404.4 | |
| 李莹莹 | 125300 | 会计 | 253 | 170.6 | 423.6 | |
| 刘爽 | 125300 | 会计 | 244 | 171.6 | 415.6 | |
| 李识 | 125300 | 会计 | 228 | 175.6 | 403.6 | |
| 张建伟 | 125300 | 会计 | 229 | 180.4 | 409.4 | |
| 高慧慧 | 125300 | 会计 | 233 | 171.2 | 404.2 | |
| 左晓雨 | 125300 | 会计 | 234 | 174.2 | 408.2 | |
| 桑昊南 | 125300 | 会计 | 230 | 184.4 | 414.4 | |
| 陈超楠 | 125300 | 会计 | 230 | 183.4 | 413.4 | |
| 刘琪玮 | 125300 | 会计 | 223 | 178.4 | 401.4 | |
| 李想 | 125300 | 会计 | 228 | 177.6 | 405.6 | |
| 谢霜 | 125300 | 会计 | 231 | 170.6 | 401.6 | |
| 梁子琦 | 125300 | 会计 | 226 | 173.2 | 399.2 | |
| 薛紫研 | 125300 | 会计 | 224 | 170.8 | 394.8 | |
| 王禹斐 | 125300 | 会计 | 233 | 181.4 | 414.4 | |
| 马婧楠 | 125300 | 会计 | 227 | 183.6 | 410.6 | |
| 董梦婷 | 125300 | 会计 | 224 | 170.4 | 394.4 | |
| 包敖敦 | 125300 | 会计 | 214 | 160.6 | 374.6 | 少骨计划 |
| 张宸瑀 | 125300 | 会计 | 174 | 173 | 347 | 少骨计划 |
| 李卓庭 | 125300 | 会计 | 224 | 170.8 | 394.8 | |
| 周佳桐 | 125300 | 会计 | 221 | 174.4 | 395.4 | |
| 吕美琦 | 125300 | 会计 | 222 | 182.6 | 404.6 | |
| 孙秀逸 | 125300 | 会计 | 248 | 175.8 | 423.8 | |
| 李佳楠 | 125300 | 会计 | 234 | 166.4 | 400.4 | |
| 那越 | 125300 | 会计 | 221 | 174.4 | 395.4 | |
| 郑晓涵 | 125300 | 会计 | 227 | 166.2 | 393.2 | |
| 李芸 | 125300 | 会计 | 238 | 165 | 403 | |
| 费玥媛 | 125300 | 会计 | 222 | 173.6 | 395.6 | |
| 陈宇曦 | 125300 | 会计 | 230 | 168 | 398 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)