| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 
| 1 | 025700 | 审计 | 曹钰佼 | 101406005002135 | 230 | 82.06 | 78.28 | 
| 2 | 025700 | 审计 | 秦天然 | 101406005002118 | 222 | 82.18 | 76.45 | 
| 3 | 025700 | 审计 | 孔祥馨 | 101406005001967 | 224 | 78.8 | 75.91 | 
| 4 | 025700 | 审计 | 李昕蓉 | 101406005001956 | 222 | 78.74 | 75.42 | 
| 5 | 025700 | 审计 | 何雨洁 | 101406005002134 | 222 | 77.94 | 75.18 | 
| 6 | 025700 | 审计 | 王晴 | 101406005002048 | 221 | 77.9 | 74.94 | 
| 7 | 025700 | 审计 | 刘源 | 101406005002027 | 217 | 77.78 | 73.97 | 
| 8 | 025700 | 审计 | 周梦琦 | 101406005002125 | 219 | 75.38 | 73.71 | 
| 9 | 025700 | 审计 | 曲睆 | 101406005002074 | 216 | 77.66 | 73.7 | 
| 10 | 025700 | 审计 | 鹿明磊 | 101406005001979 | 222 | 72.78 | 73.63 | 
| 11 | 025700 | 审计 | 邹明惠 | 101406005001892 | 218 | 75.28 | 73.45 | 
| 12 | 025700 | 审计 | 刘超 | 101406005002031 | 218 | 74.24 | 73.14 | 
| 13 | 025700 | 审计 | 孟元 | 101406005001972 | 207 | 82.52 | 73.06 | 
| 14 | 025700 | 审计 | 张金霞 | 101406005001906 | 220 | 72.18 | 72.99 | 
| 15 | 025700 | 审计 | 付春媛 | 101406005001953 | 217 | 72.9 | 72.5 | 
| 16 | 025700 | 审计 | 刘郭勖 | 101406005002112 | 213 | 75.2 | 72.26 | 
| 17 | 025700 | 审计 | 宋富豪 | 101406005001945 | 215 | 73 | 72.07 | 
| 18 | 025700 | 审计 | 张国菲 | 101406005002095 | 212 | 74.84 | 71.92 | 
| 19 | 025700 | 审计 | 张晨阳 | 101406005002066 | 210 | 75.9 | 71.77 | 
| 20 | 025700 | 审计 | 宁焱璐 | 101406005001993 | 210 | 75.88 | 71.76 | 
| 21 | 025700 | 审计 | 任骊帆 | 101406005002057 | 216 | 71.18 | 71.75 | 
| 22 | 025700 | 审计 | 冯骏华 | 101406005001899 | 214 | 72.42 | 71.66 | 
| 23 | 025700 | 审计 | 宫莹莹 | 101406005002079 | 207 | 77 | 71.4 | 
| 24 | 025700 | 审计 | 于玥 | 101406005002073 | 210 | 74.4 | 71.32 | 
| 25 | 025700 | 审计 | 高博宇 | 101406005002036 | 207 | 76.48 | 71.24 | 
| 26 | 025700 | 审计 | 肖瑶 | 101406005002070 | 208 | 75.6 | 71.21 | 
| 27 | 025700 | 审计 | 赵越 | 101406005002069 | 206 | 75.38 | 70.68 | 
| 28 | 025700 | 审计 | 马畅 | 101406005001952 | 205 | 75.48 | 70.48 | 
| 29 | 025700 | 审计 | 苟丽萍 | 101406005001962 | 206 | 74.6 | 70.45 | 
| 30 | 025700 | 审计 | 李晨雨 | 101406005002129 | 201 | 78.42 | 70.43 | 
| 31 | 025700 | 审计 | 储亚梦 | 101406005002088 | 210 | 71.24 | 70.37 | 
| 32 | 025700 | 审计 | 宋妍妍 | 101406005002071 | 200 | 78.74 | 70.29 | 
| 33 | 025700 | 审计 | 谢婉怡 | 101406005001995 | 203 | 74.28 | 69.65 | 
| 34 | 025700 | 审计 | 位静雅 | 101406005002117 | 201 | 74.84 | 69.35 | 
| 35 | 025700 | 审计 | 张璐 | 101406005002050 | 199 | 75.5 | 69.08 | 
| 36 | 025700 | 审计 | 王艺衡 | 101406005002130 | 202 | 70 | 68.13 | 
| 37 | 025700 | 审计 | 孟荀 | 101406005002035 | 201 | 70.76 | 68.13 | 
| 38 | 025700 | 审计 | 杨弃 | 101406005002023 | 199 | 71.16 | 67.78 | 
| 1 | 125300 | 会计 | 赵珊 | 101406005003248 | 239 | 85.74 | 81.49 | 
| 2 | 125300 | 会计 | 崔志伟 | 101406005003696 | 239 | 84.64 | 81.16 | 
| 3 | 125300 | 会计 | 张维 | 101406005003161 | 231 | 83.36 | 78.91 | 
| 4 | 125300 | 会计 | 陈曦 | 101406005003385 | 226 | 85.52 | 78.39 | 
| 5 | 125300 | 会计 | 梁萌 | 101406005003672 | 237 | 75.7 | 78.01 | 
| 6 | 125300 | 会计 | 张田 | 101406005003710 | 229 | 79.36 | 77.24 | 
| 7 | 125300 | 会计 | 张哲 | 101406005003288 | 222 | 84.74 | 77.22 | 
| 8 | 125300 | 会计 | 苑雪妍 | 101406005003177 | 229 | 78.46 | 76.97 | 
| 9 | 125300 | 会计 | 马嫣然 | 101406005003559 | 232 | 75.6 | 76.81 | 
| 10 | 125300 | 会计 | 崔馨元 | 101406005003586 | 227 | 79.24 | 76.74 | 
| 11 | 125300 | 会计 | 杜丰娟 | 101406005003219 | 223 | 82.3 | 76.72 | 
| 12 | 125300 | 会计 | 刘晓唐 | 101406005003279 | 221 | 82.5 | 76.32 | 
| 13 | 125300 | 会计 | 马世林 | 101406005003256 | 221 | 81.08 | 75.89 | 
| 14 | 125300 | 会计 | 王罄瑶 | 101406005003537 | 220 | 81.68 | 75.84 | 
| 15 | 125300 | 会计 | 李梓瑜 | 101406005003770 | 224 | 78.18 | 75.72 | 
| 16 | 125300 | 会计 | 郝良杰 | 101406005003575 | 222 | 79.7 | 75.71 | 
| 17 | 125300 | 会计 | 高莹 | 101406005003677 | 222 | 79.62 | 75.69 | 
| 18 | 125300 | 会计 | 刘晓燕 | 101406005003289 | 225 | 77.16 | 75.65 | 
| 19 | 125300 | 会计 | 毛宁 | 101406005003676 | 226 | 75.94 | 75.52 | 
| 20 | 125300 | 会计 | 许彤 | 101406005003516 | 223 | 78.26 | 75.51 | 
| 21 | 125300 | 会计 | 左放 | 101406005003597 | 221 | 79.58 | 75.44 | 
| 22 | 125300 | 会计 | 王悦 | 101406005003147 | 224 | 77.24 | 75.44 | 
| 23 | 125300 | 会计 | 王曦 | 101406005003303 | 220 | 78.8 | 74.97 | 
| 24 | 125300 | 会计 | 袁杰 | 101406005003598 | 221 | 77.38 | 74.78 | 
| 25 | 125300 | 会计 | 陈宇馨 | 101406005003277 | 222 | 75.8 | 74.54 | 
| 26 | 125300 | 会计 | 肖景琦 | 101406005003548 | 227 | 71.84 | 74.52 | 
| 27 | 125300 | 会计 | 邢琳 | 101406005003701 | 220 | 76.98 | 74.43 | 
| 28 | 125300 | 会计 | 石美迪 | 101406005003603 | 228 | 70.24 | 74.27 | 
| 29 | 125300 | 会计 | 刘峻麟 | 101406005003464 | 223 | 73.36 | 74.04 | 
| 30 | 125300 | 会计 | 刘宇彤 | 101406005003331 | 221 | 74.78 | 74 | 
| 31 | 125300 | 会计 | 隋美珊 | 101406005003420 | 223 | 73 | 73.93 | 
| 32 | 125300 | 会计 | 尹晓菲 | 101406005003589 | 222 | 73.64 | 73.89 | 
| 33 | 125300 | 会计 | 王嘉鑫 | 101406005003818 | 220 | 73.4 | 73.35 | 
| 34 | 125300 | 会计 | 王姝君 | 101406005003556 | 221 | 72.58 | 73.34 | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)