温馨提示:部分院校分数线根据内部录取情况获取,如有出入,欢迎指正,并请以官网信息为准!
| 所属地区 | MPAcc招生院校 | 2018年MPAcc分数线 | 2017年MPAcc分数线 | 2016年MPAcc分数线 | 2015年MPAcc分数线 | 
| 北京 | 中国人民大学 | 235/42/84 | 230/60/120 | 全日制240/60/120 非全日制205/50/120 | 全日制235/60/120 非全日制195/50/110 | 
| 北京大学 | 245/42/84 | 240/50/130 | / | / | |
| 清华大学 | 165/42/84 | / | 248/80/160 | 230/60/140 | |
| 北京交通大学 | 230/42/84 | 220/42/84 | 232/39/78 | 220/40/80 | |
| 北京航空航天大学 | 165/40/80 | 235/40/80 | 210/60/120 | 160/40/80 | |
| 北京理工大学 | 230/42/84 | 235/50/100 | 全日制227/60/100 非全日制210/50/100 | 213/50/100 | |
| 北方工业大学 | 207 | 221/42/84 | 187/39/78 | 175/40/80 | |
| 北京工商大学 | 215/42/84 | 226/60/120 | 221/63/80 | 209/63/80 | |
| 北京印刷学院 | 195/42/84 | 190/45/90 | 184/45/90 | 167/40/80 | |
| 中国农业大学 | 235/65/135 | 220/135/65 | 220/60/120 | 195/60/120 | |
| 北京林业大学 | 210/42/84 | 223/42/84 | 220/39/78 | 215/40/80 | |
| 北京语言大学 | 193/42/84 | 210/42/84 | 220/39/78 | 160/40/80 | |
| 中央财经大学 | 
					全日制242/42/84 | 226/42/84 | 全日制231/39/78 非全日制213/39/78 | 全日制227/40/80 非全日制196/40/80 | |
| 对外经济贸易大学 | 225 | 225/42/84 | 全日制231/39/78 非全日制165/39/78 | 全日制225/40/80 非全日制165/40/80 | |
| 首都经济贸易大学 | 229/42/84 | 228/42/84 | 全日制217/39/78 非全日制189/39/78 | 全日制213/40/80 非全日制160/40/80 | |
| 华北电力大学(北京) | 220/42/84 | 195/42/84 | 221/39/78 | 219/40/80 | |
| 中国矿业大学(北京) | 190/42/84 | 180/42/84 | 199/45/130 | 174/55/110 | |
| 中国石油大学(北京) | 212/60/130 | 233/75/145 | 280/65/130 | 210/130/65 | |
| 北京国家会计学院 | 
					233/42/84 | 233/42/84 | 全日制225/39/78 非全日制165/39/78 | 224/40/80 | |
| 中国财政科学研究院 | 233/42/84 | 218/42/84 | 226/39/78 | 223/40/80 | |
| 天津 | 南开大学 | 200/42/84 | 225/60/120 | 226/39/78 | 223/40/80 | 
| 天津科技大学 | 211 | 224/42/84 | 195/39/78 | 160/40/80 | |
| 天津农学院 | 192 | 213/42/84 | 174/112/42 | 172/40/80 | |
| 天津商业大学 | 204/42/84 | 222/42/84 | 199/39/78 | 189/40/80 | |
| 天津财经大学 | 232/42/84 | 230/42/84 | 全日制222/39/78 非全日制180/39/78 | 全日制210/40/80 海关非全日制162/40/80 | |
| 上海 | 复旦大学 | 180/60/105 | 185/60/110 | 185/39/78 | 170/40/80 | 
| 同济大学 | 160/50/95 | 190/60/120 | 190/60/120 | 185/55/105 | |
| 上海交通大学 | 251/60/120 | 230/60/120 | 233/60/120 | 235/60/120 | |
| 华东理工大学 | 224/42/84 | 175/109/55 | 非全日制165/39/78 | 在职160/40/80 | |
| 东华大学 | 220/165 | 200/60/120 | 全日制120/55/110 非全日制165/39/780 | 160/40/80 | |
| 上海财经大学 | 
					全日制243/42/84 | 全日制239/60/120 非全日制195/55/110 | 全日制233/60/120 非全日制208/60/120 | 全日制228/60/120 非全日制201/40/80 | |
| 上海对外经贸大学 | 225/165 | 全日制223/42/84 非全日制171/42/84 | 全日制214/39/78 非全日制178/39/78 | 160/40/80 | |
| 上海大学 | 
					215管院 | 215/42/84 | 全日制222/39/78 非全日制208/60/120 | 213/40/80 | |
| 上海国家会计学院 | 236/170 | 220/60/143 | 227/60/120 | 224/60/120 | |
| 江苏 | 南京大学 | 210/42/84 | 225/60/120 | 230/60/120 | 225/60/120 | 
| 苏州大学 | 227/42/84 | 244/42/84 | 218/39/78 | 212/40/80 | |
| 东南大学 | 204/42/84 | 170/42/84 | 225/60/130 | 224/60/130 | |
| 南京航空航天大学 | 242/60/150 | 全日制230/42/84 非全日制170/42/84 | 218/68/141 | 210/134/70 | |
| 南京理工大学 | 205/42/84 | 210/50/84 | 210/45/80 | 210/40/80 | |
| 江苏科技大学 | 211/42/84 | 224/42/84 | 195/39/78 | 180/40/80 | |
| 中国矿业大学 | 209/42/84 | 235/42/84 | 205/39/78 | 211/40/80 | |
| 南京邮电大学 | 218/42/84 | 233/42/84 | 208/60/120 | 198/40/80 | |
| 河海大学 | 210/42/84 | 240/42/84 | 215/45/68 | 全日制210/40/80 非全日制160/40/80 | |
| 南京林业大学 | 189/42/84 | 232/42/84 | 216/39/78 | 205/40/80 | |
| 南京信息工程大学 | 200/42/84 | 234/42/84 | 全日制206/39/78 非全日制165/39/78 | 182/40/80 | |
| 南京农业大学 | 234/42/84 | 244/50/84 | 216/39/78 | 202/40/80 | |
| 南京师范大学 | 206/42/84 | 250/42/84 | 204/39/78 | 198/40/80 | |
| 南京财经大学 | 227/42/84 | 240/42/84 | 209/39/78 | 全日制213/40/80 非全日制160/40/80 | |
| 南京审计大学 | 229/42/84 | 235/42/84 | 全日制213/39/78 非全日制174/39/78 | 216/40/80 | |
| 空军勤务学院 | / | / | / | 160/40/80 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 240/160/80 | 240/75/120 | 230/75/120 | 225/75/115 | 
| 杭州电子科技大学 | 190 | 180/42/84 | 211/39/78 | 205/80/40 | |
| 浙江工商大学 | 
					210/42/84 | 225/42/84 | 215/39/78 | 201/40/80 | |
| 浙江财经大学 | 170/210 | 180/42/84 | 219/39/78 | 210/40/80 | |
| 福建 | 厦门大学 | 190/50/100 | 全日制240/42/84 非全日制190/50/100 | 230/55/120 | 230/55/120 | 
| 
 | |||||
| 华侨大学 | 203/42/84 | 215/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 福州大学 | 224/42/84 | 229/42/84 | 206/39/78 | 全日制209/40/80 非全日制172/40/80 | |
| 福建农林大学 | 195 | 197/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 厦门国家会计学院 | 230/42/84 | 225/60/120 | 221/60/120 | 214/55/120 | |
| 山东 | 山东大学 | 235/60/160 | 240/60/120 | 220/60/120 | 220/60/120 | 
| 中国海洋大学 | 175/42/84 | 186/44/85 | 全日制229/39/78 非全日制189/39/78 | 全日制219/40/80 非全日制179/40/80 | |
| 中国石油大学(华东) | 194/42/84 | 170/42/84 | 217/39/78 | 201/40/80 | |
| 青岛科技大学 | 181/42/84 | 217/42/84 | 186/39/78 | 185/40/80 | |
| 山东师范大学 | 216/42/84 | 215/42/84 | 202/39/78 | 187/40/80 | |
| 山东财经大学 | 
					全日制222/42/84 | 全日制238/42/84 非全日制217/72/84 | 209/39/78 | 211/40/80 | |
| 青岛大学 | 216/42/84 | 234/42/84 | 215/39/78 | 180/40/80 | |
| 山东工商学院 | 198/42/84 | 221/42/84 | 165/39/78 | 183/40/80 | |
| 河南 | 华北水利电大学 | 190/42/84 | 205/42/84 | 2016年新增 | / | 
| 郑州轻工业大学 | 196/42/84 | 210/42/84 | 181/39/78 | 162/40/80 | |
| 河南工业大学 | 218/42/84 | 220/42/84 | 195/39/78 | 190/40/80 | |
| 河南科技大学 | 218/42/84 | 207/54/120 | 187/49 | 186/40/80 | |
| 中原工学院 | 212 | 215/42/84 | / | / | |
| 河南农业大学 | / | 205/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 河南大学 | 228/42/84 | 235/42/84 | 206/78/39 | 191/40/80 | |
| 河南财经政法大学 | 225/42/84 | 242/42/84 | 206/39/78 | 204/40/80 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 210/42/84 | 230/42/84 | 190/39/78 | 201/40/80 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 215/55/130 | 220/55/120 | 全日制220/65/140 非全日制185/50/115 | 全日制220/55/110 非全日制165/45/100 | 
| 中南大学 | 165/42/84 | 235/60/140 | 210/65/140 | 200/50/100 | |
| 湖南科技大学 | 189/42/84 | 209/62/120 | 176/39/120 | 160/40/80 | |
| 长沙理工大学 | 196/42/84 | 224/42/84 | 192/39/78 | 193/40/80 | |
| 中南林业科技大学 | 180/42/84 | 180/50/110 | 2016年新增 | / | |
| 湖南商学院 | 200/42/84 | 195/42/84 | 180/39/78 | 180/40/80 | |
| 南华大学 | 200/42/84 | 192/42/84 | 180/39/78 | 170/40/80 | |
| 湖南工业大学 | 201/42/84 | 183/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 湖北 | 武汉大学 | 190/50/110 | 200/55/110 | 全日制215/60/120 非全日制190/55/110 | 全日制230/65/125 非全日制170/50/95 | 
| 华中科技大学 | 185/42/84 | 190 | 全日制225/60/120 非全日制165/50/100 | 219/60/120 | |
| 武汉工程大学 | 187 | 203/50/100 | 2016年新增 | / | |
| 武汉纺织大学 | 203 | 203/46/120 | 181/45/100 | 160/40/80 | |
| 武汉轻工大学 | 191 | 202/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 三峡大学 | 201/42/84 | 190/170 | 全日制190/39/78 非全日制165/39/78 | 180/40/90 | |
| 武汉理工大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/58/132 | 206/70/128 | |
| 中南财经政法大学 | 201/42/84 | 247/42/84 | 230/39/78 | 全日制218/40/80 非全日制160/40/80 | |
| 湖北经济学院 | 198/42/84 | 209/60/120 | 193/50/100 | 178/40/80 | |
| 军事经济学院 | 
 / | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | |
| 广东 | 中山大学 | 
 250/60/120 | 255/60/120 | 全日制230/60/120 非全日制200/60/120 | 全日制220/60/120 非全日制200/60/120 | 
| 暨南大学 | 
 246/42/84 | 全日制248/42/84 非全日制248/42/84 | 全日制223/39/78 非全日制165/39/78 | 全日制220/60/120 非全日制200/60/120 | |
| 华南理工大学 | 200/65/120 | 210/60/110 | 全日制222/70/125 非全日制170/50/100 | 全日制215/70/125 非全日制160/40/80 | |
| 深圳大学 | 208/42/84 | 216/42/84 | 201/39/78 | 在职191/40/80 | |
| 广东财经大学 | 223/42/84 | 220/42/84 | 全日制200/39/78 非全日制160/39/78 | 175/40/80 | |
| 广州大学 | 220/42/84 | 222/42/84 | 192/39/78 | 160/40/80 | |
| 广东工业大学 | 204/42/84 | 218/42/84 | 175/39/78 | 160/40/80 | |
| 广东外语外贸大学 | 238/42/84 | 235/42/84 | 216/39/78 | 196/40/80 | |
| 重庆 | 重庆大学 | 210/50/100 | 210/50/100 | 210/50/100 | 210/50/100 | 
| 重庆理工大学 | 208/42/84 | 214/42/84 | 全日制195/39/78 非全日制165/39/78 | 全日制191/40/80 非全日制160/40/80 | |
| 重庆工商大学 | 214/42/84 | 231/42/84 | 196/39/78 | 160/40/80 | |
| 四川 | 四川大学 | 220/60/120 | 210/55/110 | 225/60/120 | 218/60/120 | 
| 西南交通大学 | 233 | 230/42/84 | 220/39/78 | 209/40/80 | |
| 四川师范大学 | 200/42/84 | 220/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 西南财经大学 | 220/240审计 | 210/42/84 | 全日制230/39/78 非全日制165/39/78 | 全日制222/40/80 非全日制165/40/80 | |
| 西南民族大学 | 210/50/100 | 215/42/84 | 190/39/78 | 160/40/80 | |
| 陕西 | 西安交通大学 | 200/55/110(非) | 200/55/110 | 230/75/120 | 230/75/120 | 
| 西安理工大学 | 195/42/84 | 215/60/120 | 全日制195/100/60 非全日制165/39/78 | 180/60/80 | |
| 西安科技大学 | 201/42/84 | 201/42/84 | 188/39/78 | 170/40/80 | |
| 西安工业大学 | 185/60/84 | 203/60/80 | 189/39/78 | 160/40/80 | |
| 西安石油大学 | 205/42/84 | 225/42/84 | 全日制185/39/78 165/39/78(优选生) | 175/40/80 | |
| 长安大学 | 188/42/84 | 240/42/84 | 210/39/78 | 206/40/80 | |
| 西安外国语大学 | 202/42/84 | 224/42/84 | 178/39/78 | 170/40/80 | |
| 西安财经学院 | 202 | 218/42/84 | 192/39/78 | 160/40/80 | |
| 西安邮电大学 | 194 | 230/42/84 | 185/39/78 | 168/40/80 | |
| 河北 | 河北大学 | 215/42/84 | 232/42/84 | 212/39/78 | 196/40/80 | 
| 河北地质大学 | 220 | 220/42/84 | 196/39/78 | 188/40/80 | |
| 华北电力大学 | 220/165 | 195/42/84 | 210/39/78 | 210/40/80 | |
| 河北工业大学 | 174/42/84 | 180/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 河北农业大学 | 180 | 210/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 河北师范大学 | 210/42/84 | 217/42/84 | 199/39/78 | 177/40/80 | |
| 燕山大学 | 222/42/84 | 220/42/84 | 208/39/78 | 190/40/80 | |
| 河北经贸大学 | 213/42/84 | 223/42/84 | 206/39/78 | 203/40/80 | |
| 山西 | 山西大学 | 213/42/84 | 205/42/84 | 212/39/78 | 184/40/80 | 
| 太原理工大学 | 205/60/120 | 205/60/120 | 205/60/100 | 185/40/80 | |
| 山西财经大学 | 208/42/84 | 223/42/84 | 210/39/78 | 206/40/80 | |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 234/42/84 | 241/42/84 | 220/39/78 | 203/40/80 | 
| 沈阳工业大学 | 205/42/84 | 220/42/84 | 186/39/78 | 160/40/80 | |
| 沈阳理工大学 | 205/42/84 | 214/42/84 | 186/39/78 | 160/40/80 | |
| 东北大学 | 220/55/120 | 230/55/120 | 220/55/120 | 100/55/120 | |
| 辽宁工程技术大学 | 190/42/84 | 170/42/84 | / | / | |
| 辽宁石油化工大学 | 210/42/84 | 177/42/84 | 179/39/78 | 160/40/80 | |
| 沈阳化工大学 | 165/42/84 | 220/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 沈阳建筑大学 | 182/42/84 | 220/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 沈阳农业大学 | 187/42/84 | 170/42/84 | 192/39/78 | 175/40/80 | |
| 东北财经大学 | 
					234(会计) | 253/42/84 | 国际197;会院223 186/39/78 | 215/40/80 | |
| 沈阳大学 | 170/42/84 | 210/42/84 | 185/39/78 | 186/40/80 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 230/42/84 | 230/60/120 | 210/60/120 | 215/60/120 | 
| 哈尔滨理工大学 | 200/42/84 | 196/42/84 | 190/39/78 | 160/40/80 | |
| 黑龙江科技大学 | 177 | 184/42/84 | 177/39/78 | 160/40/80 | |
| 东北石油大学 | 190/42/84 | 全日制171/42/84 非全日制174/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 佳木斯大学 | 175/42/84 | 180/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 180/42/84 | 190/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | |
| 东北农业大学 | 212/42/84 | 208/42/84 | 204/60/130 | 187/40/80 | |
| 齐齐哈尔大学 | 173 | 178/42/84 | 201/39/78 | 192/40/80 | |
| 哈尔滨商业大学 | 197 | 205/42/84 | 185/39/78 | 160/40/80 | |
| 安徽 | 安徽大学 | 227/42/84 | 240/42/84 | 207/39/78 | 198/40/80 | 
| 合肥工业大学 | 234/42/84 | 234/42/84 | 190/39/78 | 220/40/80 | |
| 安徽工业大学 | 221/42/84 | 225/42/84 | 197/39/78 | 180/40/80 | |
| 安徽师范大学 | 213/42/84 | 224/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 阜阳师范学院 | 190 | 199/42/84 | 180/39/78 | 185/40/80 | |
| 安徽财经大学 | 220/55/90 | 229/60/84 | 200/55/78 | 185/55/80 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 230/60/120 | 230/60/120 | 210/120/60 | / | 
| 长春理工大学 | 205/42/84 | 210/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 长春工业大学 | 180/42/84 | 200/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 东北师范大学 | 209/42/84 | 226/42/84 | 197/39/78 | 190/40/80 | |
| 吉林财经大学 | 217/42/84 | 220/42/84 | 210/60/120 | 215/60/120 | |
| 江西 | 华东交通大学 | 215/42/84 | 200/42/84 | 180/39/78 | 180/40/80 | 
| 东华理工大学 | 194/42/84 | 186/42/84 | 176/39/78 | 160/40/80 | |
| 江西理工大学 | 188/42/84 | 180/50/120 | 2016年新增 | / | |
| 景德镇陶瓷大学 | 165/42/84 | 184/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 江西农业大学 | 188/42/84 | 170/42/84 | 2016年新增 | / | |
| 江西师范大学 | 201/42/84 | 210/42/84 | 180/39/78 | 165/40/80 | |
| 赣南师范大学 | 189/42/84 | 202/42/84 | 165/39/78 | 172/40/80 | |
| 南昌大学 | 220/42/84 | 232/42/84 | 196/39/78 | 177/40/80 | |
| 江西财经大学 | 
					232(会院) | 235/42/84 | 210/39/78 | 201/40/80 | |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 216/42/84 | 231/42/84 | 165/39/78 | 191/70/35 | 
| 内蒙古农业大学 | 197/42/84 | 全日制215/42/84 非全日制183/42/84 | 181/39/78 | 173/40/80 | |
| 内蒙古财经大学 | 204/42/84 | 213/42/84 | 191/39/78 | / | |
| 广西 | 广西财经学院 | 180/60/72 | 190/50/100 | 166/39/78 | 150/40/80 | 
| 桂林理工 | 180 | 191/42/84 | 155/39/78 | 150/40/80 | |
| 桂林电子科技大学 | 170/42/84 | 180/37/74 | 170/34/68 | 150/40/80 | |
| 广西大学 | 203/60/120 | 213/65/131 | 201/60/68 | 185/40/80 | |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 195/42/84 | 207/52/124 | 190/39/78 | 160/40/80 | 
| 云南 | 云南民族大学 | 170 | 213/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 
| 云南财经大学 | 193/42/84 | 207/37/74 | 189/34/68 | 174/40/80 | |
| 云南师范大学 | 202 | 194/37/74 | 189/34/68 | 150/40/80 | |
| 云南大学 | 205/42/84 | 230/42/84 | 196/39/78 | 192/40/80 | |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 194/37/74 | 213/37/74 | 182/34/68 | 178/35/70 | 
| 西北师范大学 | 194/42/84 | 206/37/74 | 169/34/68 | 150/40/80 | |
| 兰州交通大学 | 188 | 220/42/84 | 167/35/70 | 169/40/80 | |
| 兰州理工大学 | 187 | 212/42/84 | 156/34/68 | 150/40/80 | |
| 兰州大学 | 234/60/140 | 235/60/150 | 210/60/120 | 200/55/110 | |
| 青海 | 青海民族大学 | 155/42/84 | 190/58/120 | 155/34/68 | 150/40/80 | 
| 宁夏 | 宁夏大学 | 205/37/74 | 208/37/74 | 195/34/68 | 180/40/80 | 
| 西藏 | 西藏民族大学 | 165 | 190/42/84 | 169/39/78 | / | 
| 新疆 | 新疆农业大学 | 173 | 184/200 | 165/39/78 | 150/40/80 | 
| 石河子大学 | 202 | 204/42/84 | 198/54/127 | 179/35/70 | |
| 新疆财经大学 | 184/42/84 | 200/60/110 | 180/68/34 | 155/70/155 | 

免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)
 
  
  
  
    
